NBA已结束
菲尼克斯太阳120:127丹佛掘金
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年11月17日 10:00,NBA:丹佛掘金 vs 菲尼克斯太阳。当前状态为已结束,比分105比117。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科阿·皮特 | 0 | 1:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 卡鲁·马鲁阿奇 | 0 | 10:48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 卢克·肯纳德 | 0 | 17:23 | 12 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 古德温 | 0 | 19:17 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 科林·吉莱斯皮 | 0 | 25:26 | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 瑞安·邓恩 | 0 | 11:35 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 杰伦·格林 | 1 | 26:31 | 16 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 德文·布克 | 1 | 36:22 | 16 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 3 | — | — | 8 | — | — | — | — |
| 奥索·伊戈达罗 | 1 | 32:44 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 迈尔斯·布里奇斯 | 1 | 27:48 | 16 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 8 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 狄龙·布鲁克斯 | 1 | 26:20 | 15 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 4 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 泰厄斯·琼斯 | 0 | 10:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 斯宾塞·琼斯 | 0 | 21:22 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 布莱斯·霍普金斯 | 0 | 3:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 德玛尔·德罗赞 | 0 | 14:08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 特雷冯·布拉齐尔 | 0 | 22:18 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 马文·巴格利 | 0 | 10:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 克里斯蒂安·布劳恩 | 1 | 32:23 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 贾马尔·穆雷 | 1 | 33:47 | 26 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 9 | 3 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 尼古拉·约基奇 | 1 | 37:06 | 28 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 15 | — | — | 7 | — | — | — | — |
| 阿隆·戈登 | 1 | 24:12 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 卡梅伦·约翰逊 | 1 | 26:16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
菲尼克斯太阳120:127丹佛掘金
新奥尔良鹈鹕108:116丹佛掘金
孟菲斯灰熊118:123丹佛掘金
火箭110:100丹佛掘金
印第安纳步行者102:114丹佛掘金
丹佛掘金128:109多伦多猛龙
菲尼克斯太阳123:131湖人
菲尼克斯太阳101:96夏洛特黄蜂
菲尼克斯太阳133:110洛杉矶快船
菲尼克斯太阳96:122圣安东尼奥马刺
菲尼克斯太阳102:99火箭