NBA已结束
克利夫兰骑士127:117达拉斯独行侠
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年11月17日 08:00,NBA:克利夫兰骑士 vs 公牛。当前状态为已结束,比分126比115。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戴林·斯温 | 0 | 01:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 伦纳德·米勒 | 0 | 00:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 乔丹·霍金斯 | 0 | 03:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 威廉姆斯 | 0 | 12:56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 特雷·琼斯 | 0 | 23:00 | 16 | 6 | 8 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| 诺阿·埃森格 | 0 | 13:59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 巴迪·希尔德 | 0 | 19:06 | 6 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Claxton Nicolas | 0 | 16:38 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 鲍威尔·诺曼 | 1 | 32:57 | 27 | 10 | 12 | 0 | 6 | 7 | 11 | 2 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| 约什·基迪 | 1 | 23:48 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | — | — | 8 | — | — | — | — |
| 史密斯 | 1 | 27:45 | 17 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 11 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 奥科罗 | 1 | 32:11 | 13 | 2 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 6 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 马塔斯·布泽利斯 | 1 | 31:26 | 23 | 5 | 8 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| N.奥米尔 | 0 | 12:55 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 波特·克雷格 | 0 | 13:38 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 托马斯·布莱恩特 | 0 | 17:48 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 马里奥·赫佐尼亚 | 0 | 14:46 | 9 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| T.米利克 | 0 | 30:03 | 10 | 3 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 6 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 多诺万·米切尔 | 1 | 35:51 | 39 | 14 | 20 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 詹姆斯·哈登 | 1 | 34:22 | 9 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | — | — | 10 | — | — | — | — |
| 贾勒特·阿伦 | 1 | 30:12 | 13 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 佩顿·沃特森 | 1 | 21:31 | 14 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 泰瑞斯·普罗克特 | 1 | 28:54 | 17 | 4 | 7 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
克利夫兰骑士127:117达拉斯独行侠
热火133:121克利夫兰骑士
纽约尼克斯107:115克利夫兰骑士
夏洛特黄蜂124:112克利夫兰骑士
克利夫兰骑士97:109纽约尼克斯
明尼苏达森林狼106:117公牛
公牛125:117亚特兰大老鹰
公牛119:124圣安东尼奥马刺
公牛121:127费城76人
纽约尼克斯135:105公牛