NBA已结束
华盛顿奇才119:147火箭
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年11月17日 08:00,NBA:华盛顿奇才 vs 孟菲斯灰熊。当前状态为已结束,比分120比136。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贾迈·马沙克 | 0 | 02:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 卡里姆·洛佩兹 | 0 | 01:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 克里斯·默里 | 0 | 06:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 昆顿·波斯特 | 0 | 08:32 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 普罗斯珀·奥利维耶-马克桑斯 | 0 | 16:00 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 贾文·斯莫尔 | 0 | 28:57 | 12 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | — | — | 12 | — | — | — | — |
| 泰勒·亨德里克斯 | 0 | 18:30 | 9 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 杰拉米·格兰特 | 0 | 23:06 | 8 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 塞德里克·考沃德 | 1 | 26:50 | 18 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| 卡姆·斯潘塞 | 1 | 31:40 | 12 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | — | — | 9 | — | — | — | — |
| 周志豪 | 1 | 20:43 | 23 | 10 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 卡梅隆·布泽尔 | 1 | 29:23 | 29 | 3 | 8 | 7 | 13 | 2 | 2 | 7 | — | — | 7 | — | — | — | — |
| 杰伦·威尔斯 | 1 | 26:52 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 威尔·莱利 | 0 | 02:12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 特里·曼 | 0 | 02:12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 安东尼·吉尔 | 0 | 02:12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| C.卡林顿 | 0 | 02:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 艾顿 | 0 | 08:22 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 克里斯·米德尔顿 | 0 | 17:59 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 特雷·约翰逊 | 0 | 20:43 | 9 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 比拉尔·库利巴利 | 0 | 15:34 | 11 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| AJ·迪班萨 | 1 | 32:06 | 21 | 6 | 8 | 1 | 7 | 6 | 8 | 5 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 特雷·杨 | 1 | 33:02 | 13 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 2 | — | — | 12 | — | — | — | — |
| 亚历山大·萨尔 | 1 | 30:44 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 安东尼·戴维斯 | 1 | 34:41 | 23 | 8 | 14 | 0 | 1 | 7 | 8 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 凯肖恩·乔治 | 1 | 38:01 | 18 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — |
华盛顿奇才119:147火箭
华盛顿奇才140:144底特律活塞
印第安纳步行者114:101华盛顿奇才
底特律活塞122:111华盛顿奇才
俄克拉荷马城雷霆114:75华盛顿奇才
孟菲斯灰熊129:110布鲁克林篮网
新奥尔良鹈鹕111:142孟菲斯灰熊
孟菲斯灰熊118:123丹佛掘金
多伦多猛龙102:118孟菲斯灰熊
孟菲斯灰熊97:128俄克拉荷马城雷霆