NBA已结束
奥兰多魔术97:108凯尔特人
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年11月17日 08:00,NBA:凯尔特人 vs 奥兰多魔术。当前状态为已结束,比分105比115。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杰文·卡特 | 0 | 11:48 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 戈加·比塔泽 | 0 | 19:55 | 10 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| T.达席尔瓦 | 0 | 31:13 | 13 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 贾马尔·凯恩 | 0 | 14:39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 贝恩 | 1 | 39:13 | 24 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 8 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| 萨格斯 | 1 | 24:37 | 12 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 卡特·温德尔 | 1 | 28:05 | 10 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 弗朗茨·瓦格纳 | 1 | 37:34 | 21 | 8 | 19 | 0 | 2 | 5 | 5 | 8 | — | — | 9 | — | — | — | — |
| 安东尼·布莱克 | 1 | 32:56 | 20 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | — | — | 7 | — | — | — | — |
| H.冈萨雷斯 | 0 | 04:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J.C.塞纳克 | 0 | 12:10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 豪瑟 | 0 | 24:54 | 12 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 贝勒·谢尔曼 | 0 | 11:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 罗宾逊 | 0 | 17:44 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 佩顿·普里查德 | 0 | 31:40 | 21 | 3 | 5 | 4 | 11 | 3 | 3 | 4 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| 乔丹·沃尔什 | 1 | 16:36 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 德里克·怀特 | 1 | 31:52 | 9 | 3 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 卢卡·加尔萨 | 1 | 17:33 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 杰森·塔图姆 | 1 | 36:03 | 24 | 6 | 13 | 3 | 10 | 3 | 5 | 12 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 保罗·乔治 | 1 | 36:05 | 22 | 2 | 4 | 5 | 9 | 3 | 6 | 8 | — | — | 3 | — | — | — | — |
奥兰多魔术97:108凯尔特人
凯尔特人131:94达拉斯独行侠
多伦多猛龙93:98凯尔特人
费城76人101:123凯尔特人
密尔沃基雄鹿97:117凯尔特人
夏洛特黄蜂80:119凯尔特人
奥兰多魔术107:99密尔沃基雄鹿
犹他爵士108:123奥兰多魔术
萨克拉门托国王100:107奥兰多魔术
勇士126:119奥兰多魔术
菲尼克斯太阳117:104奥兰多魔术