NBA已结束
热火137:117底特律活塞
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年11月17日 08:30,NBA:热火 vs 火箭。当前状态为已结束,比分128比110。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥斯卡·希布韦 | 0 | 06:18 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 布鲁斯·索顿 | 0 | 12:00 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J.泰特 | 0 | 12:00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 以赛亚·克劳福德 | 0 | 21:14 | 11 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 里德·谢泼德 | 0 | 18:51 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 博格丹·博格达诺维奇 | 0 | 25:47 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 凯文·杜兰特 | 1 | 28:42 | 22 | 6 | 13 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 弗雷德·范弗利特 | 1 | 25:56 | 8 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| 阿尔佩伦·申京 | 1 | 29:48 | 23 | 7 | 10 | 1 | 1 | 6 | 7 | 7 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 塔里·伊森 | 1 | 27:28 | 7 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 7 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 小贾巴里·史密斯 | 1 | 31:56 | 12 | 3 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 10 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 理查兹 | 0 | 02:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 凯沙德·约翰逊 | 0 | 02:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 西蒙·丰泰基奥 | 0 | 19:09 | 10 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 特雷·唐纳森 | 0 | 02:53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 安德鲁·维金斯 | 0 | 34:14 | 17 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 鲍比·波蒂斯 | 0 | 23:20 | 16 | 5 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 莱恩·康韦尔 | 0 | 30:27 | 14 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 8 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 迈伦·加德纳 | 1 | 24:28 | 14 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 戴维恩·米切尔 | 1 | 33:16 | 16 | 6 | 9 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | — | — | 10 | — | — | — | — |
| 巴姆·阿德巴约 | 1 | 15:31 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 扬尼斯·阿德托昆博 | 1 | 28:32 | 20 | 8 | 10 | 0 | 1 | 4 | 6 | 13 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| 克莱·汤普森 | 1 | 22:24 | 17 | 0 | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
热火137:117底特律活塞
热火133:121克利夫兰骑士
犹他爵士109:115热火
萨克拉门托国王108:114热火
勇士120:100热火
华盛顿奇才119:147火箭
火箭125:118犹他爵士
火箭115:108勇士
火箭110:100丹佛掘金
菲尼克斯太阳102:99火箭