NBA已结束
布鲁克林篮网114:108费城76人
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年11月17日 08:30,NBA:布鲁克林篮网 vs 费城76人。当前状态为已结束,比分123比135。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉扬·吕佩尔 | 0 | 00:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| L.菲隆 | 0 | 00:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 塔科·法尔 | 0 | 00:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 贾巴里·沃克 | 0 | 16:26 | 12 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 西蒙斯 | 0 | 25:57 | 9 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 肯塔维厄斯·卡德维尔·波普 | 0 | 31:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| J.V.埃奇库姆 | 1 | 33:05 | 14 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 9 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 泰瑞斯·马克西 | 1 | 34:55 | 24 | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 1 | — | — | 9 | — | — | — | — |
| 乔尔·恩比德 | 1 | 32:10 | 37 | 11 | 18 | 2 | 4 | 9 | 10 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 韦德 | 1 | 32:01 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 杰伦·布朗 | 1 | 33:15 | 31 | 6 | 11 | 3 | 8 | 10 | 13 | 13 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 钱尼·约翰逊 | 0 | 00:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 丹尼·沃尔夫 | 0 | 11:02 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 诺阿·克洛尼 | 0 | 24:20 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| M.J.布朗 | 0 | 18:03 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| 莫里兹·瓦格纳 | 0 | 10:12 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 基恩·埃利斯 | 0 | 20:12 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 叶戈尔·德明 | 1 | 26:06 | 9 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 诺兰·特劳雷 | 1 | 29:57 | 23 | 5 | 8 | 2 | 4 | 7 | 8 | 1 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 夏普·戴龙 | 1 | 25:25 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| 朱利叶斯·兰德尔 | 1 | 33:54 | 33 | 11 | 16 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 波特·迈克尔 | 1 | 39:59 | 25 | 6 | 10 | 2 | 5 | 7 | 8 | 6 | — | — | 2 | — | — | — | — |
布鲁克林篮网114:108费城76人
孟菲斯灰熊129:110布鲁克林篮网
新奥尔良鹈鹕111:145布鲁克林篮网
达拉斯独行侠130:93布鲁克林篮网
亚特兰大老鹰124:121布鲁克林篮网
布鲁克林篮网114:104夏洛特黄蜂
费城76人131:124印第安纳步行者
费城76人123:112多伦多猛龙
费城76人101:123凯尔特人
公牛121:127费城76人
克利夫兰骑士119:95费城76人