NBA已结束
印第安纳步行者109:114费城76人
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年11月16日 02:00,NBA:费城76人 vs 印第安纳步行者。当前状态为已结束,比分131比124。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贾拉斯·沃克 | 0 | 7:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 奥比·托平 | 0 | 9:26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 杰伦·斯劳森 | 0 | 8:08 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 南斯·拉里 | 0 | 6:33 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| McConnell Timothy John | 0 | 9:26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 伊维查·祖巴茨 | 1 | 17:27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 帕斯卡尔·西亚卡姆 | 1 | 14:29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 内史密斯 | 1 | 18:15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 凯利·乌布雷 | 1 | 13:53 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 昆顿·杰克逊 | 1 | 14:34 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 韦德 | 0 | 14:53 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 西蒙斯 | 0 | 7:39 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| L.菲隆 | 0 | 5:45 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 肯塔维厄斯·卡德维尔·波普 | 0 | 12:48 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 贾巴里·沃克 | 1 | 15:48 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 勒布朗·詹姆斯 | 1 | 15:56 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| 杰伦·布朗 | 1 | 18:21 | 20 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| J.V.埃奇库姆 | 1 | 10:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 泰瑞斯·马克西 | 1 | 18:02 | 15 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | — | — | 3 | — | — | — | — |
印第安纳步行者109:114费城76人
布鲁克林篮网123:135费城76人
费城76人123:112多伦多猛龙
费城76人101:123凯尔特人
公牛121:127费城76人
克利夫兰骑士119:95费城76人
印第安纳步行者106:104纽约尼克斯
印第安纳步行者114:101华盛顿奇才
达拉斯独行侠125:122印第安纳步行者
印第安纳步行者102:114丹佛掘金
孟菲斯灰熊103:107印第安纳步行者