NBA已结束
勇士138:87新奥尔良鹈鹕
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年11月17日 09:00,NBA:新奥尔良鹈鹕 vs 勇士。当前状态为已结束,比分115比94。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马列维·莱昂斯 | 0 | 05:43 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 格雷厄姆·艾克 | 0 | 07:41 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 加里·佩顿 | 0 | 07:41 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 威尔·理查德 | 0 | 23:25 | 11 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 吉·桑托斯 | 0 | 18:56 | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | 7 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 德安东尼·梅尔顿 | 0 | 20:37 | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 查尔斯·巴锡 | 0 | 15:51 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 乔治·尼昂 | 0 | 14:24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 布兰丁·波杰姆斯基 | 1 | 29:38 | 15 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6 | 7 | 6 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| LJ·克赖尔 | 1 | 24:09 | 7 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 艾尔·霍福德 | 1 | 14:28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 德雷蒙德·格林 | 1 | 24:48 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| 亚克塞尔·伦德伯格 | 1 | 32:39 | 28 | 7 | 14 | 2 | 9 | 8 | 8 | 8 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 朱利安·里斯 | 0 | 05:01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| AJ·约翰逊 | 0 | 05:43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 马利克·迪亚 | 0 | 05:01 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| J.皮埃尔 | 0 | 19:28 | 10 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 德里克·奎因 | 0 | 20:37 | 17 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 10 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 卡洛·马特科维奇 | 0 | 20:06 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 乔丹·普尔 | 0 | 30:46 | 11 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| 赫伯特·琼斯 | 1 | 23:46 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 杰里迈亚·费尔斯 | 1 | 29:07 | 19 | 5 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | 10 | — | — | 10 | — | — | — | — |
| 伊夫·米西 | 1 | 22:54 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 锡安·威廉森 | 1 | 24:57 | 16 | 6 | 13 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 萨迪克·贝 | 1 | 32:35 | 23 | 3 | 7 | 5 | 8 | 2 | 2 | 6 | — | — | 3 | — | — | — | — |
勇士138:87新奥尔良鹈鹕
新奥尔良鹈鹕108:116丹佛掘金
新奥尔良鹈鹕111:142孟菲斯灰熊
新奥尔良鹈鹕111:145布鲁克林篮网
勇士138:87新奥尔良鹈鹕
洛杉矶快船139:123新奥尔良鹈鹕
圣安东尼奥马刺123:85勇士
火箭115:108勇士
勇士138:87新奥尔良鹈鹕
勇士126:119奥兰多魔术
勇士120:100热火