NBA已结束
明尼苏达森林狼106:117公牛
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年11月17日 09:00,NBA:明尼苏达森林狼 vs 波特兰开拓者。当前状态为已结束,比分106比98。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杨瀚森 | 0 | 07:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 约翰·通杰 | 0 | 07:28 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 迈卡波特 | 0 | 07:28 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 杰森·肯特 | 0 | 10:55 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 布兰登·卡尔森 | 0 | 14:27 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 威廉姆斯·罗伯特 | 0 | 15:29 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 朱·霍勒迪 | 0 | 25:09 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 斯库特·亨德森 | 0 | 22:40 | 10 | 4 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 德尼·阿夫迪亚 | 1 | 29:50 | 27 | 8 | 16 | 3 | 3 | 2 | 4 | 8 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 达米安·利拉德 | 1 | 23:36 | 9 | 0 | 7 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 多诺万·克林根 | 1 | 22:27 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 图马尼·卡马拉 | 1 | 25:30 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 西迪·西索科 | 1 | 27:35 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 威廉姆斯 | 0 | 03:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 锡安·普林 | 0 | 03:48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 以赛亚·埃文斯 | 0 | 03:48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 特雷莱尔斯 | 0 | 19:24 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 纳肖恩·海兰德 | 0 | 12:31 | 5 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| J.T.香农 | 0 | 35:11 | 34 | 5 | 7 | 3 | 4 | 15 | 16 | 3 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| 琼·贝林格 | 0 | 15:47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 阿约·多森姆 | 1 | 29:32 | 8 | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 拉梅洛·鲍尔 | 1 | 23:37 | 6 | 0 | 4 | 2 | 9 | 0 | 1 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 鲁迪·戈贝尔 | 1 | 32:01 | 18 | 5 | 10 | 0 | 0 | 8 | 14 | 15 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 乔纳森·库明加 | 1 | 29:24 | 13 | 4 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 麦克丹尼尔斯 | 1 | 31:09 | 13 | 5 | 9 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | — | — | 3 | — | — | — | — |
明尼苏达森林狼106:117公牛
明尼苏达森林狼133:94达拉斯独行侠
明尼苏达森林狼115:100犹他爵士
新奥尔良鹈鹕109:115明尼苏达森林狼
火箭107:117明尼苏达森林狼
萨克拉门托国王107:120波特兰开拓者
波特兰开拓者118:108俄克拉荷马城雷霆
波特兰开拓者123:103俄克拉荷马城雷霆
波特兰开拓者103:125圣安东尼奥马刺
湖人124:118波特兰开拓者