瑞典超已结束
佐加顿斯1:2埃尔夫斯堡
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年08月04日 09:00,瑞典超:佐加顿斯 vs 韦斯特罗斯SK FK。当前状态为已结束,比分6比0。
| 球队 | 射正 | 射偏 | 总射门 | 封堵 | 禁区内射门 | 禁区外射门 | 犯规 | 角球 | 越位 | 控球率 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 传球 | 成功传球 | 传球率 | 预期进球 | 阻止进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韦斯特罗斯SK FK | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1 | 3 | 50% | 3 | — | 4 | 264 | 210 | 80% | — | — |
| 佐加顿斯 | 9 | 2 | 14 | 3 | 9 | 5 | 5 | 3 | 2 | 50% | 0 | — | 1 | 274 | 217 | 79% | — | — |
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 布达赫 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| J·马格努森 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 马蒂亚斯赫利斯达尔 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| M. 永奎斯特 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 韦纳尔松 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| J.塔格松 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| A·法格斯特伦 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 博纳文图拉伦丹比 | 6.5 | 11 | 0 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 0 | 0 |
| 乔纳森·卡尔松 | 6 | 11 | 0 | 1 | — | — | — | — | 5 | — | 4 | — | — | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 陶恩萨 | 6.3 | 56 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 17 | — | 13 | — | — | 6 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| 拉德福格 | 6.5 | 45 | 0 | 0 | — | — | — | — | 4 | — | 4 | — | — | 3 | 1 | — | — | 1 | 0 |
| K.贡纳尔松 | 6.7 | 56 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | 18 | — | 15 | 1 | — | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 巴格森 | 6.3 | 45 | 0 | 0 | — | — | — | — | 15 | — | 12 | 1 | — | 2 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 卢沙库 | 6.2 | 56 | 0 | 0 | — | — | — | — | 29 | — | 23 | 3 | 1 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| M.迪亚涅 | 6 | 56 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 17 | — | 12 | 2 | 1 | 17 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 西蒙格弗特 | 5.9 | 56 | 0 | 0 | — | — | — | — | 28 | 2 | 18 | — | — | 5 | 1 | 2 | — | 0 | 0 |
| 马迪乌凯塔 | 5 | 56 | 0 | 0 | — | — | — | — | 42 | — | 34 | — | 3 | 2 | — | — | — | 1 | 0 |
| 菲利普邦德 | 5.9 | 56 | 0 | 0 | — | — | — | — | 42 | 1 | 38 | — | 1 | 1 | — | — | — | 0 | 0 |
| H.马格努森 | 5.5 | 56 | 1 | 0 | — | — | — | — | 29 | — | 25 | — | 1 | 4 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| E·耶格 | 5.5 | 56 | 0 | 0 | — | — | — | — | 17 | — | 11 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| J·阿索罗 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 尼诺祖格利 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| J. 奥克尔斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 亚历山大·约翰松 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 克里斯托斯阿尔米拉斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 马奎斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 约翰松 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 希恩 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 马诺伊洛维奇 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 克里斯蒂安斯特罗姆兰利恩 | 10 | 56 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 10 | 2 | 8 | 1 | — | 9 | 5 | 1 | — | 0 | 0 |
| 奥·法伦纽斯 | 7.5 | 56 | 0 | 0 | — | — | 2 | 1 | 12 | — | 9 | 2 | — | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 博·奥斯尔夫·赫格兰 | 7.3 | 56 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | — | 23 | 2 | 18 | 1 | 2 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 帕特里克奥斯隆德 | 8 | 56 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 25 | 3 | 17 | 2 | — | 5 | 2 | 1 | — | 0 | 0 |
| M·西尔塔宁 | 6.9 | 56 | 0 | 0 | — | — | — | — | 37 | — | 35 | 2 | 1 | 3 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 芬德尔 | 7.3 | 56 | 0 | 0 | — | — | — | — | 40 | — | 38 | 5 | 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M.拉尔森 | 7.2 | 56 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 1 | 24 | 2 | 20 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | — | 0 | 0 |
| J·乌内-拉尔森 | 6.9 | 56 | 0 | 0 | — | — | — | — | 21 | — | 17 | 1 | 2 | 3 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| 滕霍 | 6.5 | 56 | 0 | 0 | — | — | — | — | 32 | — | 24 | — | — | 3 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 施塔尔 | 7.9 | 56 | 1 | 0 | 1 | — | 1 | 1 | 25 | — | 19 | 1 | — | 6 | 5 | — | — | 0 | 0 |
| J. 林内 | 6.3 | 56 | 0 | 0 | — | — | — | — | 25 | 1 | 12 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
佐加顿斯1:2埃尔夫斯堡
佐加顿斯2:0加尔斯
卡尔马FF0:1佐加顿斯
米亚尔比0:2佐加顿斯
佐加顿斯4:0米亚尔比
韦斯特罗斯SK FK2:0马尔默FF
AIK斯德哥尔摩1:4韦斯特罗斯SK FK
韦斯特罗斯SK FK0:1天狼星
赫根1:3韦斯特罗斯SK FK
韦斯特罗斯SK FK0:0卡尔马FF
教练:亚历山大鲁宾