瑞典超已结束
卡尔马FF0:5赫根
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年08月30日 05:00,瑞典超:赫根 vs 韦斯特罗斯SK FK。当前状态为已结束,比分1比3。
| 球队 | 射正 | 射偏 | 总射门 | 封堵 | 禁区内射门 | 禁区外射门 | 犯规 | 角球 | 越位 | 控球率 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 传球 | 成功传球 | 传球率 | 预期进球 | 阻止进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韦斯特罗斯SK FK | 7 | 4 | 13 | 2 | 9 | 4 | 9 | 3 | 2 | 51% | 1 | 0 | 5 | 373 | 327 | — | — | — |
| 赫根 | 5 | 3 | 11 | 3 | 7 | 4 | 11 | 3 | 2 | 49% | 1 | 1 | 4 | 368 | 304 | — | — | — |
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 穆萨布·阿卜迪·穆罕默德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. 永奎斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莱昂纳多·巴克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E·耶格 | 7.96 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H.马格努森 | 7.66 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 | 1 | 43 | 5 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菲利普邦德 | 7.33 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.塔格松 | 7.25 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 37 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西蒙格弗特 | 8.2 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 40 | 2 | 35 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| M.迪亚涅 | 6.89 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 49 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔纳森·卡尔松 | 6.26 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 28 | 3 | 1 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| J·马格努森 | 6.4 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 3 | 27 | 3 | 1 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 博纳文图拉伦丹比 | 7.97 | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14 | 0 | 5 | 2 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 卢沙库 | 6.65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A·法格斯特伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布达赫 | 6.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴格森 | 6.76 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. 林德格伦 | 6.42 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 瓦伊萨宁 | 5.18 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 29 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 赫兰德 | 6.28 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 33 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O.萨穆埃尔松 | 6.22 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 28 | 3 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 敦比亚 | 6.21 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 49 | 0 | 43 | 2 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| D.塞格 | 6.44 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 26 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯万贝克 | 6.05 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 3 | 19 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 里加德 | 5.65 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 22 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尤利乌斯·林德伯格 | 5.92 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 安德森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈兰德 | 5.35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S·赫斯特内斯 | 5.84 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 希尔维纽斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈伦易卜拉欣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 威尔逊林德伯格乌尔斯特罗姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伦德奎斯特 | 5.8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴米尔·萨迪库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃特里特·贝里沙 | 6.5 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.温巴戈莫 | 5.92 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 2 | 37 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
卡尔马FF0:5赫根
赫根1:1米亚尔比
加尔斯0:0赫根
天狼星0:3赫根
赫根1:0哈尔姆斯塔德
韦斯特罗斯SK FK2:0马尔默FF
AIK斯德哥尔摩1:4韦斯特罗斯SK FK
韦斯特罗斯SK FK0:1天狼星
韦斯特罗斯SK FK0:0卡尔马FF
埃尔夫斯堡3:0韦斯特罗斯SK FK
教练:亚历山大鲁宾
| 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|
| 韦纳尔松 | Missing Fixture | Yellow Cards |
| 林格 | Missing Fixture | Muscle Injury |
| 恩萨比尤姆瓦 | Missing Fixture | Foot Injury |
| 卢沙库 | Missing Fixture | Injury |
| 马迪乌凯塔 | Missing Fixture | Inactive |
| 穆萨·迪亚洛 | Missing Fixture | Health problems |
| 瓦伊萨宁 | Questionable | Injury |
| 菲利普·厄曼 | Missing Fixture | Shoulder Injury |
| 安德烈亚斯·林德 | Missing Fixture | Leg Injury |
| S·赫斯特内斯 | Missing Fixture | Personal Reasons |
| 恩格达尔 | Missing Fixture | Lower-Body Injury |