瑞典超已结束
米亚尔比0:3加尔斯
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年07月18日 09:00,瑞典超:米亚尔比 vs 韦斯特罗斯SK FK。当前状态为已结束,比分0比0。
| 球队 | 射正 | 射偏 | 总射门 | 封堵 | 禁区内射门 | 禁区外射门 | 犯规 | 角球 | 越位 | 控球率 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 传球 | 成功传球 | 传球率 | 预期进球 | 阻止进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韦斯特罗斯SK FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | — | 41% | — | — | 2 | 111 | 86 | 77% | — | — |
| 米亚尔比 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | — | 59% | — | — | 0 | 156 | 118 | 76% | — | — |
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J·马格努森 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 马蒂亚斯赫利斯达尔 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 乔纳森·卡尔松 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 莱维汉萨斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 韦纳尔松 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| M. 永奎斯特 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| J.塔格松 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 安德烈·贝尔纳迪尼 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| A·法格斯特伦 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 陶恩萨 | 6.3 | 28 | 0 | 0 | — | — | — | — | 5 | — | 5 | — | — | 3 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 博纳文图拉伦丹比 | 6.2 | 28 | 0 | 0 | — | — | — | — | 6 | — | 5 | — | — | 12 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| K.贡纳尔松 | 6.3 | 28 | 0 | 0 | — | — | — | — | 8 | — | 6 | — | 1 | 2 | — | — | — | 0 | 0 |
| 巴格森 | 6.3 | 28 | 0 | 0 | — | — | — | — | 6 | — | 5 | — | 1 | 1 | — | — | — | 0 | 0 |
| 卢沙库 | 6.9 | 28 | 0 | 0 | — | — | — | — | 15 | — | 13 | 2 | 1 | 6 | 4 | — | — | 0 | 0 |
| M.迪亚涅 | 6.3 | 28 | 0 | 0 | — | — | — | — | 14 | — | 13 | — | — | 1 | — | — | — | 0 | 0 |
| 西蒙格弗特 | 6.3 | 28 | 0 | 0 | — | — | — | — | 13 | — | 10 | — | — | 2 | — | — | — | 0 | 0 |
| 马迪乌凯塔 | 6.6 | 28 | 0 | 0 | — | — | — | — | 14 | — | 12 | — | 1 | 2 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 菲利普邦德 | 6.7 | 28 | 0 | 0 | — | — | — | — | 13 | — | 9 | — | — | 2 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| H.马格努森 | 6.6 | 28 | 1 | 0 | — | — | — | — | 16 | — | 11 | — | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| E·耶格 | 7.2 | 28 | 0 | 0 | — | — | — | — | 8 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 雅各布贝里斯特伦 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 博克·邦-基蒂尔森 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 马丁阿格纳尔松 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 阿里优素福 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| R.莱安德松 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| T赫尔格 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 威廉·格拉纳特 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 卢德维格蒂德斯特兰德 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 阿·伦丁 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 奥·萨穆埃尔森 | 6.9 | 28 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | 14 | 1 | 9 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 曼内 | 6.7 | 28 | 0 | 0 | — | — | — | — | 11 | 1 | 10 | — | — | 4 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 奥勒林德贝里 | 6.6 | 28 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 18 | 3 | 12 | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 斯特劳德 | 6.7 | 28 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 16 | — | 12 | — | — | 2 | 1 | 1 | — | 0 | 0 |
| 杰斯珀古斯塔夫松 | 6.9 | 28 | 1 | 0 | — | — | 1 | — | 18 | — | 17 | — | — | 4 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| 维克托古斯塔夫森 | 6.9 | 28 | 0 | 0 | — | — | — | — | 16 | — | 12 | 2 | — | 3 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| M.尼尔森 | 6.3 | 28 | 0 | 0 | — | — | — | — | 11 | — | 7 | 1 | — | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 米耶蒂宁 | 6.9 | 28 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | 17 | — | 14 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 卢德维格 斯万贝里 | 6.9 | 28 | 0 | 0 | — | — | — | — | 13 | — | 11 | 4 | 3 | 9 | 6 | — | — | 0 | 0 |
| 阿克塞尔诺伦 | 6.3 | 28 | 0 | 0 | — | — | — | — | 14 | — | 9 | — | 1 | 4 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| R·瓦林德 | 6.3 | 28 | 0 | 0 | — | — | — | — | 10 | — | 5 | — | — | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
米亚尔比0:3加尔斯
AIK斯德哥尔摩1:1米亚尔比
赫根1:1米亚尔比
米亚尔比1:4IFK哥德堡
米亚尔比0:2佐加顿斯
韦斯特罗斯SK FK2:0马尔默FF
AIK斯德哥尔摩1:4韦斯特罗斯SK FK
韦斯特罗斯SK FK0:1天狼星
赫根1:3韦斯特罗斯SK FK
韦斯特罗斯SK FK0:0卡尔马FF
教练:亚历山大鲁宾