阿根廷杯已结束
竞技俱乐部4:1防卫与正义
赛前信息与历史数据查看比赛页 →

| 比赛 | 赛季 | 出场 | 得分/进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 里奥夸尔托学生 VS 竞技俱乐部 | 2026 | 89 | 1 | 0 | 8.04 |
| 竞技俱乐部 VS 萨米恩托胡宁 | 2026 | — | — | — | — |
| 飓风 VS 竞技俱乐部 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 竞技俱乐部 VS 图库曼竞技 | 2026 | 45 | 0 | 0 | 6.29 |
| 里瓦达维亚独立 VS 竞技俱乐部 | 2026 | 63 | 0 | 0 | 6.39 |
| 竞技俱乐部 VS 博卡青年 | 2026 | 73 | — | — | 6.2 |
| 竞技俱乐部 VS 班菲尔德 | 2026 | 46 | — | — | 6.9 |
| 阿根廷青年人 VS 竞技俱乐部 | 2026 | — | — | — | — |
| 竞技俱乐部 VS 蒂格雷 | 2026 | — | — | — | — |
| 罗萨里奥中央 VS 竞技俱乐部 | 2026 | — | — | — | — |
| 竞技俱乐部 VS 拉普拉塔体操 | 2026 | 45 | — | — | 6.3 |
竞技俱乐部4:1防卫与正义
竞技俱乐部2:1拉普拉塔体操
罗萨里奥中央0:0竞技俱乐部
竞技俱乐部1:3蒂格雷
阿根廷青年人2:1竞技俱乐部
竞技俱乐部0:1班菲尔德
竞技俱乐部1:0贝尔格拉诺科尔多瓦
竞技俱乐部1:1博卡青年