德乙已结束
沃尔夫斯堡5:1达姆施塔特98
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月06日 03:00,德乙:沃尔夫斯堡 vs 科特布斯能源。当前状态为已结束,比分4比4。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯万贝里 | 7.04 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 盐贝健人 | 7.07 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 帕沃·佩尔万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亨塞尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 格哈特 | 5.79 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 达马尔 | 5.85 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克莱顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贝西奥 | 6.55 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. 阿杰泰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雅库布·泽林斯基 | 6.54 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 维尼修斯·苏扎 | 6.97 | 78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27 | 1 | 20 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃尔维斯·雷赫贝卡伊 | 6.33 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 26 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 法比安·里斯 | 7.7 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 21 | 3 | 18 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| J. Mæhle | 6.24 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | 0 | 37 | 3 | 1 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 格拉策尔 | 8.2 | 52 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 13 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 基利安·菲舍尔 | 6.05 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 1 | 28 | 4 | 2 | 13 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 伯恩哈德松 | 7.53 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 29 | 4 | 17 | 2 | 0 | 12 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 马克西米利安·阿诺德 | 5.88 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 17 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马蒂斯·安热利 | 5.49 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58 | 1 | 47 | 1 | 2 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 豪克·瓦尔 | 6.31 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1 | 47 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克拉茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 博齐亚里斯 | 5.66 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 扎伊丹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佩利万 | 5.77 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Malone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金索姆比 | 6.57 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 汉内曼 | 6.5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| T. Campulka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德米特罗·波格丹诺夫 | 8.02 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 洛特卡 | 5.91 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢卡斯·米歇尔布林克 | 6.78 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 35 | 2 | 30 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Manu | 6.36 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 49 | 0 | 40 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 卢卡·埃尔莱因 | 6.38 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 35 | 2 | 26 | 2 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福塞尼·敦比亚 | 5.94 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | 37 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科帕多 | 6.15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Ciğerci | 7.58 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 30 | 4 | 22 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 贾斯汀巴特勒 | 5.62 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 博格曼 | 6.13 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | 0 | 13 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 比当古 | 6.72 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 54 | 3 | 45 | 1 | 2 | 12 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| H. Rorig | 6.22 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 18 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
沃尔夫斯堡5:1达姆施塔特98
圣保利1:0沃尔夫斯堡
卡尔斯鲁厄2:5沃尔夫斯堡
阿尔特格里尼克2:2沃尔夫斯堡
汉诺威960:1沃尔夫斯堡
科特布斯能源1:1圣保利
卡尔斯鲁厄0:3科特布斯能源
科特布斯能源3:4菲尔特
科特布斯能源0:2奥格斯堡
比勒费尔德3:0科特布斯能源