葡超已结束
圣克拉拉0:0布拉加
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年08月11日 11:15,葡超:圣克拉拉 vs 民族。当前状态为已结束,比分2比2。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martim Gustavo Watts | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| M·J·伊塞佩 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 丹尼尔·德拉克鲁斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 德维森索萨布里托 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 菲利佩·苏亚雷斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 斯塔夫罗斯加夫里埃尔 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 希哈布·拉比迪 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 弗朗西斯科·贡萨尔维斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 凯文 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 巴勃罗·梅西阿斯·卡多佐 | 6.3 | 55 | 0 | 0 | — | — | 2 | 1 | 13 | — | 11 | — | — | 10 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| 丹尼尔儒尼奥尔 | 6.9 | 55 | 0 | 0 | — | — | — | — | 15 | 3 | 12 | 1 | — | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 若埃尔·席尔瓦 | 6.3 | 55 | 0 | 0 | — | — | — | — | 18 | — | 15 | — | — | 1 | — | — | — | 0 | 0 |
| 利齐耶罗 | 7.3 | 55 | 0 | 0 | 1 | — | 2 | 2 | 26 | 1 | 23 | 5 | 1 | 12 | 7 | 1 | — | 0 | 0 |
| 米格尔·巴埃萨 | 7.5 | 55 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | 1 | 15 | 1 | 14 | — | — | 2 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| 马特乌斯·迪亚斯 | 6.3 | 55 | 0 | 0 | — | — | — | — | 36 | — | 32 | — | — | 3 | — | — | — | 0 | 0 |
| 马库斯·延森 | 7.3 | 55 | 0 | 0 | — | — | — | — | 11 | 1 | 9 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 泽维托 | 6.7 | 55 | 0 | 0 | — | — | — | — | 42 | — | 31 | 1 | — | 5 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 莱奥·桑托斯 | 6.3 | 55 | 1 | 0 | — | — | 2 | — | 39 | — | 35 | — | — | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 韦斯利加索利纳 | 6.9 | 55 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 22 | 1 | 18 | 1 | 1 | 4 | 2 | — | — | 1 | 0 |
| 雷纳托·贝卢奇 | 6.2 | 55 | 0 | 0 | — | — | — | — | 12 | — | 9 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 路易斯费尔南多 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 里尔多 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 若昂·瓦斯康塞洛斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 蒂亚戈里贝罗 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 卢卡斯·索亚雷斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 维蒂尼奥 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 韦林顿托朗 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 埃马努埃尔·费尔南德斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 卡米卡 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 内内卡 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 帕先西亚 | 8.2 | 55 | 0 | 0 | 2 | — | 5 | 3 | 10 | — | 7 | 1 | — | 6 | 4 | 1 | — | 0 | 0 |
| 维尼修斯·洛佩斯 | 6.2 | 55 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | 8 | — | 6 | 2 | — | 9 | 2 | 2 | — | 1 | 0 |
| 若泽塔瓦雷斯 | 6.6 | 55 | 0 | 0 | — | — | — | — | 16 | 1 | 15 | 2 | — | 7 | 5 | 1 | — | 0 | 0 |
| 索里索 | 7.2 | 55 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | 10 | 2 | 9 | — | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 丹尼尔博尔赫斯 | 6.5 | 55 | 0 | 0 | — | — | 2 | 1 | 17 | 1 | 13 | — | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 佩德罗·费雷拉 | 6.5 | 55 | 0 | 0 | — | — | — | — | 30 | 1 | 27 | 1 | — | 6 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 吉列尔梅·罗芒 | 5.9 | 55 | 0 | 0 | — | — | — | — | 22 | — | 15 | — | 1 | 5 | 3 | 1 | — | 0 | 0 |
| 佩德罗帕切科 | 6.3 | 55 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 28 | — | 24 | 1 | — | 3 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 西德尼利马 | 6.3 | 55 | 1 | 0 | — | — | 1 | — | 33 | — | 31 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 迪奥戈卡利拉 | 6.9 | 55 | 0 | 0 | — | 1 | — | — | 25 | 3 | 17 | 2 | 2 | 7 | 5 | — | — | 0 | 0 |
| 卢卡斯弗兰萨 | 6.3 | 55 | 0 | 0 | — | — | — | — | 13 | — | 9 | — | — | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
圣克拉拉0:0布拉加
阿罗卡1:2圣克拉拉
圣克拉拉4:0里奥阿维
阿尔维卡1:1圣克拉拉
圣克拉拉1:0法马利康
民族0:4法马利康
民族1:3阿尔维卡
里斯本竞技2:0民族
民族2:3埃斯特雷拉
吉马良斯1:0民族