欧联杯已结束
水晶宫1:11899霍芬海姆
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年11月09日 02:30,德甲:1899霍芬海姆 vs 沙尔克04。当前状态为已结束,比分2比1。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲利普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马克斯·默尔施泰特 | 6.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡耶坦·本杰明·伦茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莱西希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚当·赫洛热克 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.菲尔兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 达吉姆 | 6.28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 贝尔纳多 | 6.18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 纳特纳尔·阿布拉哈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥利弗·鲍曼 | 7.02 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒂姆·伦佩勒 | 7.98 | 96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 31 | 1 | 26 | 2 | 0 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 亚历山大普拉斯 | 6.56 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 31 | 2 | 24 | 2 | 0 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 沃特伯格 | 6.63 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1 | 50 | 2 | 5 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 阿夫杜拉胡 | 6.86 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 52 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克拉马里奇 | 6.42 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 17 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 马茨罗茨 | 6.54 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 46 | 2 | 38 | 3 | 0 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 町田浩树 | 7.31 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 42 | 2 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥赞·卡巴克 | 6.85 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41 | 0 | 32 | 0 | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曹法尔 | 6.52 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | 39 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 阿斯兰尼 | 7.89 | 78 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 32 | 1 | 21 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 沃扎尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 波拉特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米勒 | 5.88 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉斯梅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.加希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哲科 | 6.53 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迪纳·埃比姆贝 | 6.62 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 维塔利·贝克尔 | 5.75 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 16 | 4 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿达穆 | 7.28 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡里乌斯 | 6.01 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥奇切 | 6.31 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 44 | 6 | 30 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 凯南卡拉曼 | 6.61 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31 | 2 | 25 | 0 | 0 | 12 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 柳比西奇 | 6.57 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 2 | 23 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 法乌齐 | 6.08 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 38 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田中 | 6.11 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 11 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戈森斯 | 6.43 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 1 | 18 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 库鲁恰伊 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 62 | 0 | 5 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡蒂奇 | 6.37 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 46 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿伊汉 | 6.15 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 20 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 黄喜灿 | 6.24 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | 1 | 28 | 1 | 0 | 15 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 |
水晶宫1:11899霍芬海姆
云达不莱梅2:01899霍芬海姆
荷尔斯泰因基尔1:11899霍芬海姆
1899霍芬海姆3:0勒沃库森
1899霍芬海姆3:0里昂
沙尔克040:2RB莱比锡
德累斯顿迪纳摩2:0沙尔克04
科隆0:0沙尔克04
沙尔克040:1美因茨05
弗赖堡2:1沙尔克04
教练:M. Muslić