西乙已结束
希洪竞技1:2巴拉多利德
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年11月14日 21:00,西乙:巴拉多利德 vs 卡斯特利翁。当前状态为已结束,比分0比1。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥斯曼·卡马拉 | 6.28 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 3 | 20 | 2 | 0 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 雅各布森 | 7.43 | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 26 | 1 | 20 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 巴勃罗·圣地亚哥 | 6.68 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 22 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 阿尔瓦罗·马丁 | 6.62 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 | 1 | 41 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 胡安霍涅托 | 6.44 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 1 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M·威尔曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.弗拉克 | 6.12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞尔吉·托尔内尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 劳尔·桑切斯 | 6.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 13 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大卫·恩赞扎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科斯蒂斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿尔瓦罗·加西亚 | 6.45 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安东尼奥·加拉 | 7.07 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 马丁·孔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 费德里科切凯里尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈姆扎贝拉里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢卡斯·阿尔卡萨尔 | 6.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊尼戈·科尔多瓦 | 6.43 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 2 | 37 | 3 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 巴里 | 6.87 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2 | 46 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西恩拉竞技 | 6.84 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 44 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿尔贝托·希门尼斯 | 6.87 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1 | 67 | 3 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 杰雷米·梅洛 | 6.76 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 54 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗曼·马蒂斯 | 7.03 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿德里安·阿努西奥 | 5.94 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 维克托费尔南德斯 | 5.86 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 阿贝德 | 5.85 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 1 | 17 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 朱利安蓬索 | 6.28 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1 | 46 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 尤里奇 | 6.06 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 18 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T. 奥赫达 | 6.03 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 克莱尔 | 6.25 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 31 | 4 | 3 | 16 | 12 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 大卫·托雷斯 | 6.64 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 35 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米格尔·鲁比奥 | 7.08 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 2 | 39 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特里利 | 6.38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 阿尔瓦罗·阿塞韦斯 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 耶赖·卡班松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊万·加里尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊东纯也 | 6.3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 拉许尔 | 6.21 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 13 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 丹尼·马丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉蒙·马丁内斯 | 6.72 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 0 | 46 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹尼·佩雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 路易斯·查孔 | 6.46 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴勃罗·托梅奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德罗伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.杜伊文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 维克托·巴尔贝拉 | 6.41 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
希洪竞技1:2巴拉多利德
巴拉多利德4:3莱加内斯
科瓦东加0:1巴拉多利德
格拉纳达2:1巴拉多利德
巴拉多利德2:3埃尔登斯
卡斯特利翁—:—埃瓦尔
布尔戈斯1:1卡斯特利翁
孔肯塞0:3卡斯特利翁
卡斯特利翁4:0希洪竞技
拉斯帕尔马斯0:3卡斯特利翁
教练:Pablo Hernández