西班牙国王杯已结束
潘普洛纳0:3埃瓦尔
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年11月16日 01:30,西乙:埃瓦尔 vs 加的斯。当前状态为已结束,比分1比1。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科波通 | 6.4 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 8 | 0 | 0 | 12 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 安东尼奥·科尔德罗 | 6.92 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 32 | 2 | 27 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乌尔科伊塞塔 | 6.74 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 巴斯克斯 | 8.2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 30 | 1 | 25 | 2 | 0 | 20 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 杜埃 | 6.08 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 19 | 3 | 3 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D. A.萨拉特·伊达尔戈 | 5.89 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 1 | 23 | 1 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞尔吉奥·阿里巴斯 | 6.08 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 22 | 4 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 里维拉 | 5.76 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 25 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| N.乌奎耶 | 6.01 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 20 | 3 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔治·戈乔莱什维利 | 6.63 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 11 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 大卫·吉尔 | 7.61 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贝尼亚特德赫苏斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃阿加马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊万·桑切斯 | 6.23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 达米安·罗德里格斯 | 6.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佩蒂特 | 6.48 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈维·昂蒂韦罗斯 | 6.19 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 穆费克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克里斯蒂安·古铁雷斯 | 6.34 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马努·费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 霍金·埃兹基耶塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.迪亚兹·佩雷格里纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruben Dominguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞尔吉奥·库韦罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乌奈·埃格萨巴尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 路易斯·洛佩斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 洪马古纳萨莱亚 | 6.21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈维·马尔顿 | 6.71 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢卡斯·努涅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥拉埃特克塞亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃里克·佩雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞尔吉奥·阿尔瓦雷斯 | 6.43 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佩希尼奥 | 6.88 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔恩·包蒂斯塔 | 6.42 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 9 | 1 | 0 | 16 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 马尔科姆·阿杜 | 6.94 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 35 | 1 | 25 | 1 | 0 | 16 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 伊万·吉尔 | 6.5 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36 | 2 | 30 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 乔恩·古鲁泽塔 | 8 | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 37 | 3 | 28 | 2 | 0 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 阿莱克斯·加里多 | 6.56 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 47 | 2 | 41 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 安德尔·马达里亚加 | 6.79 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 72 | 1 | 65 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 阿奈斯·阿尔维利亚 | 6.97 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77 | 2 | 69 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.阿拉纳 | 7.15 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 | 0 | 52 | 1 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佩鲁·诺拉斯科亚因 | 7.25 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 56 | 0 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿尔瓦罗·罗德里格斯 | 6.17 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 29 | 2 | 1 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 乔恩·米克尔 | 7.48 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贾尔·阿马多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
潘普洛纳0:3埃瓦尔
卡斯特利翁—:—埃瓦尔
埃瓦尔1:1阿尔梅里亚
科尔多瓦2:0埃瓦尔
埃瓦尔1:1马略卡
加的斯1:2奥维耶多
马略卡2:1加的斯
赫雷斯1:3加的斯
加的斯3:1休达体育俱乐部
格拉纳达2:0加的斯
教练:Borja Jiménez