联赛杯已结束
巴恩斯利3:2克鲁
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年08月09日 06:00,联赛杯:克鲁 vs 阿克灵顿斯坦利。当前状态为已结束,比分2比1。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 查理卡顿 | 6.3 | 16 | 0 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 斯特凡莫尔斯 | 6.7 | 16 | 0 | 1 | — | 1 | — | — | 5 | 1 | 3 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 查理·布朗 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 汤姆·摩尔 | 6.7 | 19 | 0 | 1 | — | — | — | — | 4 | 1 | 4 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 约书亚·史密斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 弗雷迪萨斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 詹姆斯·罗杰森 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 科尔·斯托克顿 | 6.5 | 62 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 4 | 1 | 3 | — | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 乔什·伍兹 | 5.6 | 78 | 0 | 0 | — | — | 3 | — | 9 | — | 7 | — | — | 13 | 1 | 1 | — | 0 | 0 |
| 谢默斯·康尼利 | 6.9 | 78 | 1 | 0 | — | — | — | — | 43 | — | 29 | 1 | 2 | 10 | 8 | — | — | 0 | 0 |
| 亚历克斯·亨德森 | 6.2 | 62 | 0 | 0 | — | — | — | — | 21 | 1 | 15 | — | — | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 唐纳德·拉夫 | 7.3 | 78 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 29 | 4 | 26 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | — | 0 | 0 |
| 大卫图通达 | 6.3 | 78 | 0 | 0 | — | — | — | — | 14 | — | 10 | 1 | — | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 约瑟夫·安德森 | 6.6 | 78 | 0 | 0 | — | — | — | — | 34 | 1 | 23 | 1 | 2 | 8 | 4 | — | — | 1 | 0 |
| 法伦德·罗森 | 6 | 78 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | 1 | 18 | — | 14 | — | — | 6 | — | — | — | 1 | 0 |
| 德文马修斯 | 6.2 | 59 | 0 | 0 | — | — | — | — | 30 | — | 23 | — | — | 10 | 4 | 1 | — | 0 | 0 |
| 康纳·奥布赖恩 | 6.9 | 78 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | 23 | 1 | 19 | 1 | — | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 路易莫尔登 | 6.3 | 78 | 0 | 0 | — | — | — | — | 39 | — | 15 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 帕特里克·姆利纳尔斯基 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 阿德里安蒂博 | — | 6 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 乔尔·塔比纳 | 6.3 | 16 | 0 | 1 | — | — | — | — | 11 | — | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 卢卡·穆尔 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 菲尔克罗克 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 斯坦丹西 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 伊恩·劳勒 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 乔什·马奇 | 6.9 | 78 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | 13 | 1 | 8 | — | — | 12 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 乔丹吉布森 | 7.2 | 78 | 0 | 0 | — | — | 4 | 1 | 20 | 3 | 14 | 3 | — | 16 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 兰克斯特 | 7.2 | 62 | 0 | 0 | 1 | — | 2 | 1 | 12 | — | 9 | — | — | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 卡勒姆阿吉乌斯 | 6.3 | 78 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | 27 | 2 | 15 | 1 | — | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 乔怀特 | 7.2 | 72 | 0 | 0 | — | — | — | — | 31 | 1 | 19 | 3 | — | 12 | 7 | — | — | 0 | 0 |
| 马图什霍利切克 | 6.3 | 78 | 0 | 0 | — | — | — | — | 26 | 1 | 23 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 里斯·哈钦森 | 6.9 | 78 | 0 | 0 | — | — | — | — | 25 | — | 19 | 2 | 2 | 10 | 6 | — | — | 0 | 0 |
| 米奇德米特里乌 | 7.5 | 78 | 1 | 0 | — | — | — | — | 33 | — | 30 | 2 | — | 9 | 7 | — | — | 0 | 0 |
| 卢克·奥福德 | 6.7 | 78 | 0 | 0 | — | — | — | — | 33 | — | 20 | — | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 刘易斯比林顿 | 6.3 | 78 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 43 | 1 | 32 | — | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 汤姆布斯 | 6.7 | 78 | 0 | 0 | — | — | — | — | 32 | — | 15 | — | — | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
巴恩斯利3:2克鲁