英甲已结束
伯顿阿尔比恩1:3哈德斯菲尔德
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年08月09日 06:00,联赛杯:伯顿阿尔比恩 vs 布莱克本。当前状态为已结束,比分1比2。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杰登·费夫里尔 | 6.7 | 15 | 0 | 1 | — | — | — | — | 6 | 1 | 3 | — | — | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 古德约翰森 | 6.7 | 15 | 0 | 1 | — | — | — | — | 5 | — | 5 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 克里斯蒂·蒙哥马利 | 6.5 | 15 | 0 | 1 | — | — | — | — | 10 | — | 10 | 1 | — | 4 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 西德内塔瓦雷斯 | — | 3 | 0 | 1 | — | — | — | — | 2 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 阿克塞尔亨里克松 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 海登·卡特 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 乔治普拉特 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 尤里·里贝罗 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 安斯利·皮尔斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 大桥祐纪 | 6.3 | 62 | 0 | 0 | — | — | 2 | 1 | 11 | 1 | 10 | — | — | 7 | 2 | 2 | — | 0 | 0 |
| 奥拉达波·阿福拉扬 | 7.3 | 62 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 23 | 2 | 17 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 坎特韦尔 | 7.3 | 77 | 1 | 0 | — | — | 4 | 2 | 33 | 4 | 27 | 1 | 1 | 3 | 1 | — | — | 1 | 0 |
| 森下龙矢 | 6.9 | 77 | 0 | 0 | — | — | 2 | 1 | 23 | 2 | 17 | 1 | — | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 杰克加勒特 | 6 | 62 | 0 | 0 | — | — | — | — | 31 | — | 25 | 1 | — | 9 | 1 | 3 | — | 0 | 0 |
| 亚当·福肖 | 6.9 | 74 | 0 | 0 | — | — | — | — | 50 | — | 42 | 2 | — | 5 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| 哈里·皮克林 | 6.6 | 77 | 0 | 0 | — | — | — | — | 44 | — | 39 | 1 | 1 | 7 | 4 | — | — | 0 | 0 |
| 肖恩·麦克劳林 | 7 | 77 | 0 | 0 | — | — | — | — | 57 | — | 50 | 2 | — | 9 | 6 | 1 | — | 0 | 0 |
| 汤姆·阿奇森 | 7 | 77 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | 41 | — | 34 | 3 | 1 | 10 | 7 | — | — | 0 | 0 |
| 瑞安阿莱比奥苏 | 6.2 | 77 | 0 | 0 | — | — | — | — | 11 | 3 | 10 | 2 | — | 12 | 3 | 3 | — | 0 | 0 |
| 巴拉日托特 | 6.3 | 77 | 0 | 0 | — | — | — | — | 21 | — | 16 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 米勒·马修斯-刘易斯 | — | 1 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 0 | 0 |
| 威廉·厄尔利 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 卡米尔杜德克 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 扎克斯库特 | 7.3 | 77 | 0 | 0 | 1 | — | 3 | 2 | 13 | 2 | 8 | — | 1 | 11 | 3 | 1 | — | 0 | 0 |
| 马修丹尼斯 | 6.6 | 77 | 0 | 0 | — | — | 2 | 1 | 11 | — | 10 | 1 | — | 13 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 卡加洛·乔克 | 7 | 77 | 0 | 0 | — | — | — | — | 19 | 1 | 17 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | — | 0 | 0 |
| 杰克阿默 | 7.2 | 77 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | 24 | 2 | 17 | 3 | 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 苏莱曼·克鲁巴利 | 6.9 | 76 | 0 | 0 | — | — | — | — | 19 | — | 15 | 3 | — | 12 | 7 | — | — | 0 | 0 |
| 乔治埃文斯 | 6.9 | 77 | 0 | 0 | — | — | — | — | 24 | — | 24 | — | — | 1 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| 基兰洛夫特豪斯 | 6.9 | 77 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 20 | — | 13 | 1 | — | 11 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 柯蒂斯·蒂尔特 | 7.6 | 68 | 1 | 0 | — | — | 1 | 1 | 14 | — | 13 | 3 | 1 | 6 | 5 | — | — | 0 | 0 |
| 芬恩德拉普 | 6.9 | 77 | 0 | 0 | — | — | — | — | 27 | — | 19 | 2 | 2 | 7 | 4 | — | — | 1 | 0 |
| 托比·西比克 | 7.3 | 77 | 0 | 0 | — | — | — | — | 16 | — | 12 | 3 | 2 | 4 | 4 | — | — | 0 | 0 |
| 科里·阿代 | 7.9 | 77 | 0 | 0 | — | — | — | — | 38 | — | 21 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
伯顿阿尔比恩1:3哈德斯菲尔德
普利茅斯0:1伯顿阿尔比恩
伯顿阿尔比恩2:2曼斯菲尔德镇
牛津联3:0伯顿阿尔比恩
伯顿阿尔比恩2:2剑桥联
朴茨茅斯2:2布莱克本
布莱克本3:1米尔沃尔
布莱克本1:2谢菲尔德联
普雷斯顿2:1布莱克本
林肯城0:0布莱克本