足总杯已结束
奥尔德姆2:1谢菲尔德星期三
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年11月14日 23:00,英甲:谢菲尔德星期三 vs 普利茅斯。当前状态为已结束,比分3比0。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特鲁曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贾维斯·桑顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 里卡多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利亚姆·帕尔默 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 格雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 路易·巴里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厄尼·韦弗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴里·班南 | 6.64 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.伯纳德 | 7.05 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36 | 0 | 27 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利亚姆·库珀 | 6.63 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 23 | 0 | 4 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杰登·赫斯基 | 6.35 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 22 | 3 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.基洛-邓恩 | 6.41 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 1 | 8 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 洛维 | 6.5 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 0 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| B·米切尔 | 7.79 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 40 | 0 | 30 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 斯莱特里 | 6.4 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 12 | 4 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯温克尔斯 | 6.29 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 13 | 1 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瓦莱里 | 6.24 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 10 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 乔·拉姆利 | 7.77 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔·姆瓦罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 墨菲库珀 | 6.03 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泽维尔阿梅奇 | 6.69 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 1 | 11 | 1 | 0 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 马拉奇博阿滕 | 6.45 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 13 | 0 | 1 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 威尔埃文斯 | 6.06 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 17 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 韦斯·哈丁 | 6.23 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 28 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚历克斯·哈特里奇 | 5.59 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2 | 25 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布拉德利易卜拉欣 | 6.4 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | 1 | 9 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 马蒂亚斯·罗斯 | 6.57 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 1 | 24 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈维·怀特 | 6.44 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 32 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥利弗艾罗 | 6.28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 欧文奥塞尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 詹姆斯斯托勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.沃茨 | 6.26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗南·柯蒂斯 | 6.07 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 36 | 2 | 20 | 0 | 0 | 12 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
奥尔德姆2:1谢菲尔德星期三
谢菲尔德星期三1:1布莱克浦
谢菲尔德星期三1:1剑桥联
唐卡斯特2:0谢菲尔德星期三
谢菲尔德星期三5:0AFC温布尔登
普利茅斯4:0阿尔夫彻奇
普利茅斯0:0雷丁
剑桥联2:3普利茅斯
普利茅斯0:2哈德斯菲尔德
普利茅斯2:1AFC温布尔登
教练:Tom Cleverley