英甲已结束
莱顿东方0:2普利茅斯
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月13日 03:30,英甲:莱顿东方 vs 韦康比。当前状态为已结束,比分2比3。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿奇博尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯普林格特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Scarlett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥耶昆莱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Gilbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥利弗多温 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多布拉 | 6.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 韦伦斯 | 7.02 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 14 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内森·巴克斯特 | 5.78 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 约瑟夫·奥洛乌 | 6.33 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 22 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德米特里·米切尔 | 5.95 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 卡比亚 | 6.19 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 伊萨克·海登 | 6.51 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 27 | 0 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 威尔福雷斯特 | 6.16 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 17 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃尔米祖尼 | 6.85 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 1 | 25 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肖恩·克莱尔 | 5.92 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 20 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 优素福阿赫姆里奇 | 5.94 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 史蒂文斯 | 5.39 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米基范萨斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特兹格尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 查理泰勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Scowen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杰米穆林斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马瑟西尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢克莱希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 考利伍德罗 | 6.07 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿扎尔 | 6.07 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Onyedinma | 7.67 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 18 | 1 | 15 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 莫利 | 6.99 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亨德森 | 7.47 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 13 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹尼尔哈维 | 5.98 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| A. Hagelskjær | 6.04 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 19 | 2 | 5 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 格里默 | 5.46 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 14 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 史蒂夫库克 | 6.63 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 20 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Boyd-Munce | 6.57 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 13 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杰登韦勒姆 | 7.87 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
莱顿东方0:2普利茅斯
曼斯菲尔德镇—:—莱顿东方
莱顿东方1:0斯蒂文尼奇
莱顿东方1:3布拉德福德
卢顿1:1莱顿东方
布罗姆利—:—韦康比
韦康比2:2雷丁
维冈竞技0:1韦康比
韦康比3:3米尔顿凯恩斯唐斯
韦康比1:2谢菲尔德星期三