英冠已结束
诺维奇3:4博尔顿
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月13日 03:30,英冠:博尔顿 vs 加的夫。当前状态为已结束,比分1比0。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内森·特罗特 | 8.08 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔尔·巴甘 | 7.33 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 26 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克雷斯蒂安·别利克 | 6.28 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 0 | 42 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 乔尔科尔威尔 | 6.27 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 杰克莫伊兰 | 6.64 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 佩里·吴 | 7.05 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 10 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 加布里埃尔·奥绍 | 6.85 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 33 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚历克斯罗伯逊 | 6.66 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 0 | 21 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 萨莱赫 | 7.2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 11 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 奥利·坦纳 | 6.6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 10 | 1 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 哈里·泰雷尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马特特纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大卫·特恩布尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗布·坦凯维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯坎伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡勒姆罗宾逊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保罗莫雷诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗南克帕基奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿什福德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克里斯·威洛克 | 6.75 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| E. Toal | 6.59 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 22 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨姆达尔比 | 6.66 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本·戴维斯 | 6.27 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 14 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 基利安东 | 6.22 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 埃拉洪 | 6.61 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 17 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊林-朱尼尔 | 6.5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 盖兹卡·拉拉萨瓦尔 | 6.74 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 12 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 鲁本·罗德里格斯 | 7.19 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 3 | 14 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J. Sheehan | 6.92 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 24 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贝尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杰克邦汉姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法梅沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 托尼·盖尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瑞安哈迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 麦卡蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.尼尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈维·西蒙斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴祖努 | 7.94 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 康威 | 6.53 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 12 | 3 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
诺维奇3:4博尔顿
博尔顿2:3西汉姆联
米尔沃尔4:0博尔顿
谢菲尔德联3:2博尔顿
博尔顿0:1林肯城
加的夫3:1查尔顿
加的夫1:1斯托克城
朴茨茅斯2:0加的夫
女王公园巡游者2:1加的夫
加的夫2:2谢菲尔德联