英冠已结束
伯恩利1:1德比郡
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月06日 06:00,英冠:伯恩利 vs 布里斯托尔城。当前状态为已结束,比分1比2。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 康纳罗伯茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅布里 | 5.97 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊戈尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 库代尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢克·卡斯特尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雅各布·布鲁恩·拉尔森 | 5.88 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 阿曼多·布罗亚 | 5.85 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 泽基·阿姆杜尼 | 6.47 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿内尔艾哈迈德霍季奇 | 6.43 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 26 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马克斯·魏斯 | 6.31 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥利弗·索内 | 5.99 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 31 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 拉姆塞 | 7.55 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 31 | 0 | 23 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉马扎尼 | 6.5 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | 0 | 18 | 2 | 1 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 拉古伯 | 6.72 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 42 | 2 | 0 | 11 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 乔什·劳伦特 | 6.25 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 40 | 2 | 1 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 安德烈亚斯·洪通吉 | 6.2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旗手怜央 | 6.31 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 2 | 20 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赫贾尔马·埃克达尔 | 6.09 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 38 | 1 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 马克斯·阿莱恩 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 64 | 3 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凯尔·沃克 | 5.71 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | 37 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 乔治坦纳 | 6.42 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 兰德尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Horvat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平川 | 7.36 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 萨姆·格林伍德 | 6.47 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 诺亚·埃勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布拉德科林斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴拉德 | 6.71 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿德巴约 | 6.44 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 萨姆蒂克尔 | 5.73 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔威廉姆斯 | 6.24 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | 1 | 43 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J华莱士 | 6.21 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 12 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 斯科特·特温 | 6.78 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 1 | 17 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 托拉伊 | 6.31 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 1 | 10 | 1 | 1 | 16 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 卡梅隆普林 | 6.1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 18 | 4 | 1 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 杰森·奈特 | 6.32 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | 29 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃萨特 | 6.99 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2 | 51 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗布·迪基 | 7.75 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 58 | 0 | 53 | 3 | 0 | 12 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 里奥卡迪内斯 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 2 | 33 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 吉布森亚 | 6.11 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 14 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
伯恩利1:1德比郡
斯旺西3:1伯恩利
雷克瑟姆1:1伯恩利
伯恩利1:1米德尔斯堡
诺维奇4:1伯恩利
布里斯托尔城1:0沃特福德
布里斯托尔城0:1林肯城
南安普顿4:1布里斯托尔城
普雷斯顿1:3布里斯托尔城
布里斯托尔城2:1朴茨茅斯
教练:斯库巴拉