英超已结束
布伦特福德3:0切尔西
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年08月31日 05:00,英超:切尔西 vs 布莱顿。当前状态为已结束,比分4比3。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nehemiah Oriola | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 大卫 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 奥莱利 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 阿马里奥科齐尔杜贝里 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 易卜拉欣·奥斯曼 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 科斯蒂尼亚 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 哈贾姆 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 斯特鲁伊克 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Jason Steele | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 科斯托拉斯 | 6.3 | 69 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | 22 | 1 | 18 | — | — | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 德克伊珀 | 6.2 | 69 | 0 | 0 | — | — | — | — | 28 | — | 26 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Malick Yalcouyé | 7.7 | 69 | 0 | 0 | 1 | — | 2 | 2 | 30 | 1 | 26 | 3 | — | 9 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Diego Gómez | 6.2 | 69 | 0 | 0 | — | — | 5 | 1 | 20 | 1 | 16 | 1 | — | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 博斯卡利 | 6.9 | 69 | 0 | 0 | — | — | — | — | 61 | 1 | 52 | — | 1 | 7 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 格罗斯 | 6.2 | 69 | 0 | 0 | — | — | — | — | 41 | 2 | 34 | 1 | — | 3 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 费尔迪·卡迪奥格鲁 | 5.9 | 69 | 0 | 0 | — | — | — | — | 52 | 1 | 51 | — | — | 2 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| Lewis Dunk | 6.2 | 69 | 1 | 0 | — | — | — | — | 74 | — | 69 | 1 | — | 5 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| 武斯科维奇 | 6.7 | 69 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 76 | — | 69 | 1 | — | 9 | 5 | — | — | 0 | 0 |
| 马茨·维弗尔 | 7.3 | 69 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 42 | — | 38 | — | 1 | 3 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 巴特·维尔布鲁根 | 5.5 | 69 | 0 | 0 | — | — | — | — | 37 | — | 30 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 丹尼·维尔贝克 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 拜诺-吉滕斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 埃斯特旺 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 巴伦廷·巴尔科 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 佩普·查瓦里亚 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 米歇尔·彭德斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 凯塞多 | — | 1 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 里斯·詹姆斯 | — | 1 | 0 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 约书亚·科菲·阿昌庞 | — | 1 | 0 | 1 | — | — | — | — | 2 | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 0 | 0 |
| 若昂·佩德罗 | 7.3 | 69 | 0 | 0 | 1 | — | 3 | 2 | 20 | — | 12 | 1 | — | 17 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| M.罗杰斯 | 7.9 | 69 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | — | 15 | 4 | 12 | — | — | 8 | 1 | 1 | — | 0 | 0 |
| 科尔·帕尔默 | 6.3 | 69 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 14 | — | 10 | — | — | 4 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| J·哈托 | 7.2 | 69 | 0 | 0 | — | 1 | — | — | 9 | 2 | 7 | 2 | 1 | 5 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 拉维亚 | 7.5 | 68 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | 1 | 15 | — | 13 | — | 1 | 3 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 古斯托 | 6.5 | 69 | 0 | 0 | — | — | — | — | 8 | — | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 佩德罗·内托 | 8.5 | 68 | 0 | 0 | 1 | — | 2 | 2 | 11 | 2 | 9 | — | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 科尔威尔 | 6.3 | 69 | 1 | 0 | — | — | — | — | 18 | — | 11 | 1 | 2 | 6 | 4 | — | — | 0 | 0 |
| 拉克鲁瓦 | 6.3 | 69 | 0 | 0 | — | — | — | — | 16 | — | 12 | 2 | — | 3 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 韦斯利·福法纳 | 6.3 | 68 | 0 | 0 | — | — | — | — | 14 | — | 14 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 0 |
| 埃米利亚诺·马丁内斯 | 8.2 | 69 | 0 | 0 | — | — | — | — | 27 | 2 | 11 | — | — | 2 | 2 | — | — | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
布伦特福德3:0切尔西
切尔西2:2赫尔城
切尔西6:3利兹联
阿森纳2:1切尔西
切尔西2:0卢顿
布莱顿3:0阿森纳
曼联2:3布莱顿
考文垂0:5布莱顿
布莱顿1:1利兹联
布莱顿4:0阿斯顿维拉
教练:Fabian Hurzeler
| 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|
| 齐马斯 | Missing Fixture | Knee Injury |
| 三笘薰 | Missing Fixture | Hamstring Injury |
| 明特 | Missing Fixture | Injury |
| 欣谢尔伍德 | Missing Fixture | Injury |
| 埃文·弗格森 | Missing Fixture | Ankle Injury |
| 帕莱斯特拉 | Questionable | Injury |
| E. Fernandez | Questionable | Coach's decision |
| 凯塞多 | Questionable | Injury |
| 埃米利亚诺·马丁内斯 | Missing Fixture | Finger Injury |
| 乔丹·亨德森 | Missing Fixture | Wrist Injury |