墨西哥超级联赛已结束
蓝十字3:3托卢卡
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年07月22日 19:05,墨西哥超级联赛:托卢卡 vs 墨西哥国立自治大学美洲狮。当前状态为已结束,比分1比2。
| 球队 | 射正 | 射偏 | 总射门 | 封堵 | 禁区内射门 | 禁区外射门 | 犯规 | 角球 | 越位 | 控球率 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 传球 | 成功传球 | 传球率 | 预期进球 | 阻止进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥国立自治大学美洲狮 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 37% | 0 | — | 2 | 238 | 189 | 79% | 0.58 | 0.10 |
| 托卢卡 | 3 | 3 | 11 | 5 | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 63% | 1 | — | 1 | 388 | 335 | 86% | 0.82 | 0.10 |
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉列尔莫·马丁内斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 梅迪纳 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 科尔多瓦 | 6.5 | 14 | 0 | 1 | — | — | — | — | 5 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 斯坦利加西亚 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 圣特里戈斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 安赫尔·阿苏亚赫 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 克莱伯卡兰萨 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 安东尼奥莱昂内 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 卡尔德隆 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 巴勃罗·拉拉 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 莫拉莱斯 | 6.7 | 59 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | — | 19 | 3 | 13 | 2 | — | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 儒尼尼奥 | 6.6 | 59 | 0 | 0 | — | — | — | — | 12 | — | 8 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 安图纳联 | 6.3 | 59 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | 18 | 1 | 13 | — | 1 | 3 | 1 | 1 | — | 0 | 0 |
| 维克托·阿特亚加 | 7.9 | 59 | 0 | 0 | 1 | — | 2 | 1 | 20 | 1 | 17 | 2 | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 佩德罗维特 | 7.3 | 59 | 0 | 0 | — | — | — | — | 35 | — | 27 | 2 | 1 | 6 | 5 | — | — | 0 | 0 |
| R.洛佩斯 | 6.6 | 59 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | 24 | 1 | 21 | 2 | 2 | 6 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| 安古洛 | 6.5 | 59 | 0 | 0 | — | — | — | — | 18 | — | 17 | 2 | — | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 鲁本·杜阿尔特 | 6.9 | 59 | 0 | 0 | — | — | — | — | 22 | — | 19 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 内森·席尔瓦 | 6.6 | 59 | 0 | 0 | — | — | — | — | 32 | — | 27 | — | 1 | 1 | — | — | — | 0 | 0 |
| P.贝内文多 | 6.7 | 45 | 0 | 0 | — | — | — | — | 14 | — | 11 | — | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 纳瓦斯 | 6.9 | 59 | 1 | 0 | — | — | — | — | 19 | — | 13 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 卡洛斯卡里略 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 尼古拉斯·卡斯特罗 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 埃里克古铁雷斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| F罗梅罗 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 布里塞尼奥 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 赫苏斯加利亚多 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 埃韦拉尔多洛佩斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 费德里科·佩雷拉 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 西蒙 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 路易斯·加西亚 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| J·迪亚斯 | 7.3 | 59 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | 1 | 17 | 1 | 15 | — | — | 2 | — | — | — | 0 | 0 |
| 亚历克西斯·维加 | 6.9 | 59 | 1 | 0 | — | — | — | — | 31 | 1 | 24 | 1 | — | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 安古洛 | 6.3 | 59 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | 21 | — | 17 | — | — | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 埃利尼奥 | 7.2 | 59 | 0 | 0 | — | 1 | 4 | 1 | 32 | 2 | 29 | 1 | — | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 阿塞 | 6.9 | 59 | 0 | 0 | — | — | — | — | 44 | 1 | 40 | 1 | — | 6 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 维克托古斯曼 | 6.9 | 59 | 0 | 0 | — | — | — | — | 48 | — | 41 | — | 1 | 6 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| B.加西亚 | 6.6 | 59 | 0 | 0 | — | — | — | — | 41 | 1 | 31 | 1 | — | 2 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 卢安 | 6.3 | 59 | 0 | 0 | — | — | — | — | 40 | — | 38 | — | — | 1 | — | — | — | 0 | 0 |
| 布鲁诺·门德斯 | 6.9 | 59 | 0 | 0 | — | — | — | — | 57 | — | 50 | 1 | — | 4 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| 迭戈巴博萨 | 6.5 | 59 | 0 | 0 | — | — | — | — | 30 | — | 24 | 6 | 3 | 12 | 6 | 2 | — | 0 | 0 |
| 乌戈冈萨雷斯 | 7.3 | 59 | 0 | 0 | — | — | — | — | 27 | — | 26 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
蓝十字3:3托卢卡
托卢卡2:3桑托斯拉古纳
普埃布拉0:1托卢卡
托卢卡5:2阿特拉斯
托卢卡4:0华雷斯FC
墨西哥国立自治大学美洲狮2:3圣路易斯竞技
阿特拉斯1:1墨西哥国立自治大学美洲狮
瓜达拉哈拉芝华士3:0墨西哥国立自治大学美洲狮
墨西哥国立自治大学美洲狮3:1莱昂
蒂华纳2:0墨西哥国立自治大学美洲狮
教练:埃斯特万·索拉里
教练:Ricardo Mohamed Matijevich Antonio