丹超已结束
欧登塞1:1中日德兰
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年08月03日 04:00,丹超:中日德兰 vs AC霍森斯。当前状态为已结束,比分2比1。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯尔文·埃希巴蒂奥姆汉 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Julius Körkkö | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 阿卜杜莫罗 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 伊万·米利切维奇 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 塞尼科杜阿 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 吉米陶里亚宁 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 弗雷德里克布兰德霍夫 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 塞巴斯蒂安豪斯纳 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 安德斯·霍夫 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 阿德里安·尤斯蒂努森 | 6.7 | 33 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 3 | — | 3 | — | — | 3 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 克里斯蒂安基尔克加德 | 6.2 | 33 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | 6 | — | 4 | — | 1 | 3 | — | — | — | 0 | 0 |
| 尤利乌斯·马德森 | 6.3 | 33 | 0 | 0 | — | — | — | — | 11 | — | 7 | 1 | — | 6 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 亚米鲁奥乌鲁 | 6.6 | 33 | 0 | 0 | — | — | — | — | 5 | 1 | 3 | 1 | — | 6 | 2 | 2 | — | 0 | 0 |
| 卡洛卢萨韦茨 | 6.5 | 33 | 0 | 0 | — | — | — | — | 15 | — | 14 | 1 | — | 7 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 亚当赫登松 | 7 | 33 | 0 | 0 | — | — | — | — | 14 | — | 11 | 4 | — | 7 | 6 | — | — | 0 | 0 |
| 阿拉吉·赛恩 | 7.2 | 33 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 11 | 1 | 8 | 2 | — | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 奥勒·科尔斯科根 | 6.5 | 33 | 0 | 0 | — | — | — | — | 10 | — | 10 | — | — | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 米克尔 库皮伊比达 | 6.5 | 33 | 0 | 0 | — | — | — | — | 9 | — | 7 | 1 | — | 2 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 维克托·帕尔松 | 6.2 | 33 | 0 | 0 | — | — | — | — | 6 | — | 4 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 马泰·德拉奇 | 6.2 | 33 | 1 | 0 | — | — | — | — | 12 | — | 5 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 曹圭成 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 基尔·瓦特延 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 卡斯蒂略 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 伊希纳乔 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 索福斯·约翰内森 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 贝尼儒尼奥尔 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 加布里埃尔 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 阿卜杜阿齐兹恩迪亚耶 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 诺丁巴克 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 弗莱迪埃蒂姆 | 6.2 | 33 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | 4 | — | 2 | — | — | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 弗朗库利诺·迪尤 | 7.7 | 33 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | 1 | 3 | — | 3 | — | — | 2 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| 朱利叶斯·埃梅菲莱 | 6.3 | 33 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 11 | — | 10 | — | — | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 瓦尔德马尔·比斯科夫 | 7.3 | 33 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | — | 26 | 2 | 25 | — | — | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 比林 | 7 | 33 | 0 | 0 | — | — | — | — | 9 | — | 8 | 3 | — | 9 | 7 | — | — | 0 | 0 |
| 奥索里奥 | 6.3 | 33 | 0 | 0 | — | — | — | — | 24 | — | 18 | 1 | 1 | 9 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| 佩德罗布拉沃 | 6.9 | 33 | 0 | 0 | — | — | — | — | 18 | 1 | 17 | 3 | 1 | 4 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| 马德斯贝赫索伦森 | 7.3 | 33 | 0 | 0 | — | — | — | — | 35 | 1 | 32 | 1 | — | 2 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| M·埃尔利奇 | 7 | 33 | 0 | 0 | — | — | — | — | 24 | 1 | 21 | — | — | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 拉斯穆斯·克里斯滕森 | 6.9 | 33 | 1 | 0 | — | — | — | — | 27 | — | 26 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| E. 奥拉夫松 | 6.3 | 33 | 0 | 0 | — | — | — | — | 9 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
欧登塞1:1中日德兰
中日德兰4:1布隆德比
中日德兰2:2北西兰
奥胡斯0:2中日德兰
锡尔克堡1:1中日德兰
AC霍森斯2:2奥胡斯
哥本哈根2:0AC霍森斯
桑德捷斯基2:5AC霍森斯
AC霍森斯2:3维堡
AC霍森斯2:1灵比
| 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|
| 儒尼奥尔·布鲁马多 | Missing Fixture | Knee Injury |
| 米克尔·约翰·戈戈尔萨·克吕格-约翰森 | Missing Fixture | Hip Injury |
| 迪奥 | Missing Fixture | Foot Injury |