中国足协杯已结束
河南建业1:1大连智行
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年08月01日 03:35,中超:河南建业 vs 大连智行。当前状态为已结束,比分1比1。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱鹏宇 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 佩德罗·德尔加多 | 6.3 | 46 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | 9 | — | 4 | 1 | — | 9 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 廖金涛 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 杨明瑞 | 7.6 | 46 | 0 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 8 | — | 7 | — | — | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 吕鹏 | 6.9 | 46 | 0 | 1 | — | — | — | — | 15 | — | 15 | 1 | 3 | 2 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 黄山 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 曹海清 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 温家宝 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| M.特拉奥雷 | — | 1 | 0 | 1 | — | — | — | — | 2 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 托尔斯坦·比亚塔松·厄斯特加德 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 冯博轩 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 黄子豪 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 马莱莱 | 6.6 | 91 | 0 | 0 | — | — | 2 | 2 | 13 | 2 | 9 | — | — | 12 | 5 | 1 | — | 0 | 0 |
| 阿切安庞 | 6.3 | 45 | 0 | 0 | — | — | — | — | 11 | — | 7 | — | — | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 斯坦丘 | 7.6 | 91 | 1 | 0 | — | 1 | 1 | 1 | 31 | 3 | 24 | — | — | 16 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 罗京 | 6.2 | 45 | 0 | 0 | — | — | 2 | 1 | 3 | — | 2 | — | — | 2 | — | — | — | 0 | 0 |
| 伊·阿利米 | 7.5 | 91 | 0 | 0 | — | — | — | — | 40 | 1 | 30 | 6 | — | 12 | 10 | — | — | 1 | 0 |
| 张华晨 | 6.2 | 45 | 0 | 0 | — | — | — | — | 22 | — | 17 | — | 1 | 5 | — | — | — | 0 | 0 |
| 毛伟杰 | 5.6 | 91 | 0 | 0 | — | — | — | — | 22 | 1 | 16 | — | 2 | 6 | — | — | — | 0 | 0 |
| 宋岳 | 6.3 | 91 | 0 | 0 | — | — | — | — | 35 | — | 29 | 1 | — | 5 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 毕津浩 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 31 | — | 25 | — | — | 5 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 吕卓毅 | 6.3 | 91 | 0 | 0 | — | — | — | — | 24 | — | 17 | 1 | 5 | 6 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 刘卫国 | 6.2 | 91 | 0 | 0 | — | — | — | — | 18 | — | 14 | — | — | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 尹聪耀 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 阿布都拉木·阿卜杜热苏勒 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 范徐林 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 杨伊琳 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 埃克贝尔·奥斯曼 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 乃比江穆赫买提 | 6.9 | 24 | 0 | 1 | — | — | — | — | 15 | — | 10 | 1 | — | 6 | 4 | 1 | — | 0 | 0 |
| 郑达伦 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 杨库 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 刘家辉 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 杜长杰 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 卢卡斯·马亚 | 6.7 | 23 | 0 | 1 | — | — | — | — | 7 | — | 5 | 1 | — | 6 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| 史成龙 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 古斯塔沃 | 8 | 91 | 0 | 0 | 1 | — | 4 | 2 | 22 | — | 13 | — | — | 17 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 钟义浩 | 6.9 | 91 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | — | 24 | 2 | 16 | — | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 布鲁诺·纳扎里奥 | 7.2 | 91 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | 44 | 2 | 35 | — | — | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 佩德罗·马拉尼昂 | 7 | 91 | 0 | 0 | — | — | — | — | 29 | 3 | 25 | 1 | 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 何超 | 6.6 | 68 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 36 | — | 32 | 1 | 3 | 7 | 2 | — | — | 1 | 0 |
| 王上源 | 7.5 | 91 | 1 | 0 | — | — | 1 | — | 60 | 1 | 57 | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | 0 |
| 刘一鑫 | 6.5 | 67 | 0 | 0 | — | — | — | — | 29 | 1 | 20 | — | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 奥利弗·格比希 | 6.6 | 91 | 0 | 0 | — | — | — | — | 45 | — | 42 | 1 | — | 6 | 2 | — | — | 1 | 0 |
| 伊亚戈·迈达纳 | 7 | 91 | 0 | 0 | — | — | — | — | 45 | — | 41 | — | — | 5 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| 黄瑞峰 | 6.3 | 91 | 0 | 0 | — | — | — | — | 26 | — | 20 | 2 | 4 | 9 | 5 | — | — | 0 | 0 |
| 王国明 | 6.6 | 91 | 0 | 0 | — | — | — | — | 20 | — | 16 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
河南建业1:1大连智行
武汉三镇1:1河南建业
河南建业0:0成都蓉城
河南建业1:1重庆铜梁龙
沈阳城市4:4河南建业
上海申花4:1河南建业
大连智行2:1青岛中能
大连智行1:0上海申花
大连智行1:1北京国安
重庆铜梁龙0:1大连智行
上海海港1:1大连智行
教练:李国旭