挪超已结束
奥勒松2:2莫尔德
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月20日 08:00,挪超:莫尔德 vs 奥勒松。当前状态为已结束,比分1比2。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H·M·里德 | 6.43 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 1 | 8 | 0 | 0 | 15 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 托比亚斯·莱坎格 | 5.86 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 卢卡波德莱赫 | 6.98 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 马里乌斯安德雷森 | 6.13 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 18 | 5 | 3 | 16 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 乌巴查尔斯 | 7.52 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14 | 1 | 10 | 1 | 1 | 14 | 8 | 9 | 6 | 0 | 0 |
| 马蒂亚斯克里斯滕森 | 7.27 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 35 | 1 | 25 | 3 | 0 | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 哈根 | 5.95 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 17 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚历山大·谢尔森 | 7.03 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 23 | 2 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迪·姆巴克 | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 22 | 1 | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Nessø | 6.59 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 奥森布罗赫 | 6.46 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 | 11 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 乌尔里克西韦尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雅各布尼兰厄萨尔 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E·米利德 | 6.71 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 托尔埃里克拉尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| S. K. Knutsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桑德尔埃里克卡尔图姆 | 6.34 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西蒙哈拉姆 | 6.32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恩奎斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Skotheim | 8.2 | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16 | 2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| O. 斯皮滕-尼塞特 | 5.93 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 布雷维克 | 6.57 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 42 | 1 | 32 | 3 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹尼尔达加 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 33 | 2 | 2 | 18 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 达尔 | 6.35 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 58 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桑德雷米利安格拉纳斯 | 7.06 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 52 | 5 | 46 | 2 | 0 | 11 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 萨穆凯洛卡比尼 | 6.11 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 31 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特伦特·图雷·科内·多赫蒂 | 5.81 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 林内斯 | 6.43 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 2 | 33 | 2 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厄德高 | 6.41 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 96 | 1 | 82 | 5 | 2 | 23 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| V.本德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马茨·莫勒·达利 | 7.08 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1 | 67 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 基伦 | 6.24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莱尔维克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克里斯蒂安洛内布 | 7.16 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 洛维克 | 6.05 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 25 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Sylte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C·扎迪·塞里 | 6.53 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 1 | 39 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A·波夏达瓦 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J·阿卜杜莱 | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
奥勒松2:2莫尔德
哈马尔1:5莫尔德
莫尔德2:0KFUM奥斯陆
瓦勒伦加3:4莫尔德
莫尔德3:2特罗姆瑟
克里斯蒂安松BK2:1莫尔德
KFUM奥斯陆2:1奥勒松
奥勒松2:0斯达
维京2:1奥勒松
奥勒松5:5瓦勒伦加
哈马尔1:1奥勒松
| 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|
| J塞胡森 | Missing Fixture | Injury |
| 恩贡戈 | Missing Fixture | Surgery |
| M.克里斯滕森 | Missing Fixture | Injury |
| 哈默 | Missing Fixture | Injury |
| 奥拉夫·古德蒙德松 | Missing Fixture | Yellow Cards |
| H.斯特内维克 | Missing Fixture | Injury |
| 基肯博格 | Missing Fixture | Achilles Tendon Injury |
| 霍芬海姆 | Missing Fixture | Knee Injury |
| 埃赫斯塔德 | Missing Fixture | Injury |
| 汉森 | Missing Fixture | Injury |
| 迪奥普 | Missing Fixture | Inactive |