阿超已结束
普拉滕斯2:0圣地亚哥中央科尔多瓦
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年11月09日 06:30,阿超:圣地亚哥中央科尔多瓦 vs 拉努斯。当前状态为已结束,比分1比1。
| 球队 | 射正 | 射偏 | 总射门 | 封堵 | 禁区内射门 | 禁区外射门 | 犯规 | 角球 | 越位 | 控球率 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 传球 | 成功传球 | 传球率 | 预期进球 | 阻止进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉努斯 | 4 | 13 | 20 | 3 | 16 | 4 | 6 | 8 | — | 60% | 1 | 0 | 1 | 446 | 386 | — | 1.85 | — |
| 圣地亚哥中央科尔多瓦 | 1 | 6 | 8 | 1 | 4 | 4 | 7 | 2 | — | 40% | 2 | 0 | 3 | 304 | 239 | — | 0.46 | — |
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.马丁内斯 | 6.63 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 22 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 迈克尔·桑托斯 | 6.24 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迭戈巴雷拉 | 6.08 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1 | 17 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 马尔科雅科贝利斯 | 6.04 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 | 1 | 25 | 1 | 0 | 13 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 塞凯拉 | 6.25 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 0 | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 维拉 | 6.53 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 29 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡塞雷斯 | 6.69 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 31 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 尼古拉斯加里多 | 6.58 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 33 | 2 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 卢卡斯·伯纳乌 | 6.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡塞梅罗 | 6.35 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奎蒂诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L·马尔基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F.罗德里格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J·巴列霍斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿圭雷 | 6.66 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沃尔克 | 6.04 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 贝索齐 | 6.14 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3 | 32 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 莫雷诺 | 7.7 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 35 | 6 | 31 | 1 | 0 | 10 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 萨维奥 | 7.8 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 47 | 2 | 43 | 1 | 1 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| R.洛艾萨 | 6.65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | 41 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| F.佩尼亚 | 6.58 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 0 | 44 | 2 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 萨沙·马尔契奇 | 6.6 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 1 | 36 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. 德赫苏斯 | 7.17 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 52 | 1 | 48 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊斯奎尔多斯 | 7.02 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 48 | 0 | 42 | 2 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T·吉达拉 | 5.47 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 30 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.洛萨达 | 6.42 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡雷拉 | 6.24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T·拉普拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.洛沃斯 | 6.91 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 托马斯·洛佩斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莫甘蒂尼 | 6.26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佩特罗利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G·佩雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弗·桑切斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瓦卢瓦 | 6.48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沃森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本杰明阿科斯塔 | 6.47 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
普拉滕斯2:0圣地亚哥中央科尔多瓦
圣地亚哥中央科尔多瓦0:5萨斯菲尔德
纽维尔老男孩2:1圣地亚哥中央科尔多瓦
圣地亚哥中央科尔多瓦2:2拉普拉塔大学生
里斯特拉竞技1:1圣地亚哥中央科尔多瓦
拉努斯1:1门多萨体操
班菲尔德1:1拉努斯
普拉滕斯0:1拉努斯
拉努斯2:0萨斯菲尔德
纽维尔老男孩0:0拉努斯
教练:M. Pellegrino
教练:Juan Carlos Roldán