美职联已结束
哥伦布机员2:1迈阿密国际
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年07月23日 15:30,美职联:哥伦布机员 vs 纽约城。当前状态为已结束,比分1比2。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯蒂芬·里德 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 阿尔瑙·法尔诺斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 马克斯韦尔·默里 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 米蒂亚·伊莱尼奇 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| T.罗梅罗 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 卡里佐 | — | 3 | 0 | 1 | — | — | — | — | 2 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| K.皮埃尔 | 6.9 | 9 | 0 | 1 | — | — | — | — | 3 | — | 3 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 塔莱斯·马格诺 | 6.9 | 31 | 0 | 1 | — | 1 | — | — | 7 | 1 | 5 | 1 | — | 4 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 汉内斯·沃尔夫 | 6.7 | 31 | 0 | 1 | — | — | — | — | 8 | — | 7 | 1 | — | 4 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 贝尼特拉奥雷 | 6.5 | 55 | 0 | 0 | — | — | — | — | 5 | — | 5 | 2 | 1 | 11 | 4 | 1 | — | 0 | 0 |
| 琼斯 | 6.6 | 55 | 0 | 0 | — | — | — | — | 14 | — | 11 | 2 | — | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 安德烈斯·佩雷亚 | 6.9 | 86 | 0 | 0 | — | — | 3 | 2 | 25 | — | 18 | 3 | 2 | 10 | 7 | 1 | — | 0 | 0 |
| 尼古拉斯·梅尔考 | 8.2 | 86 | 0 | 0 | 1 | — | 2 | 1 | 48 | 2 | 40 | 4 | — | 16 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| A.奥赫达 | 7.9 | 86 | 0 | 0 | 1 | — | 2 | 2 | 22 | — | 20 | 4 | — | 11 | 5 | 1 | — | 0 | 0 |
| 乔纳森肖尔 | 6.5 | 77 | 0 | 0 | — | — | — | — | 32 | — | 26 | 2 | 1 | 9 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 尼科·卡瓦洛 | 6.6 | 83 | 0 | 0 | — | — | — | — | 24 | — | 19 | 3 | 3 | 5 | 4 | — | — | 0 | 0 |
| 詹姆斯·桑兹 | 6.9 | 86 | 0 | 0 | — | — | — | — | 58 | — | 53 | 2 | 2 | 6 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| 蒂亚戈·马丁斯 | 7.3 | 86 | 1 | 0 | — | — | — | — | 55 | — | 50 | 2 | 1 | 4 | 4 | — | — | 0 | 0 |
| 泰冯格雷 | 6.6 | 86 | 0 | 0 | — | — | — | — | 47 | 1 | 39 | 1 | 3 | 5 | 2 | — | — | 1 | 0 |
| 马修弗里斯 | 7.3 | 86 | 0 | 0 | — | — | — | — | 23 | — | 18 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 塞伊迪奇 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 欧文·普雷斯特胡斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 塞萨尔·鲁瓦尔卡巴 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 尼古拉斯哈根 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 蔡斯亚当斯 | — | 3 | 0 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 丹尼尔·加兹达格 | 6.3 | 11 | 0 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 迪伦尚博 | 6.3 | 12 | 0 | 1 | — | — | — | — | 8 | — | 7 | — | — | 1 | — | — | — | 0 | 0 |
| 圣莫雷拉 | 6.2 | 22 | 0 | 1 | — | — | — | — | 15 | 1 | 14 | — | — | 1 | — | — | — | 0 | 0 |
| 皮卡德 | 6.7 | 23 | 0 | 1 | — | — | — | — | 7 | — | 7 | — | — | 1 | — | — | — | 0 | 0 |
| 哈布罗内 | 7.7 | 86 | 0 | 0 | — | — | 3 | 1 | 40 | 2 | 33 | 4 | — | 13 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| J.蒂亚雷 | 6.3 | 75 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | 9 | — | 8 | — | 2 | 7 | 3 | — | — | 1 | 0 |
| 阿夫斯滕 | 6.3 | 86 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | 31 | 1 | 25 | 1 | — | 13 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| 塞古·邦古拉 | 7 | 74 | 0 | 0 | — | — | — | — | 47 | 1 | 38 | 3 | — | 13 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 塔伦卡鲁曼奇 | 6.7 | 63 | 0 | 0 | — | — | — | — | 33 | 1 | 31 | 2 | — | 6 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 阿洪扎德 | 6.2 | 83 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | 26 | — | 22 | 2 | — | 15 | 4 | 3 | — | 0 | 0 |
| 马尔特·阿蒙森 | 7.2 | 64 | 0 | 0 | — | — | — | — | 35 | — | 32 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | — | 0 | 0 |
| 卡马乔 | 5.9 | 86 | 0 | 0 | — | — | — | — | 102 | — | 93 | — | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 扎瓦茨基 | 6.2 | 86 | 1 | 0 | — | — | — | — | 77 | — | 71 | 1 | — | 5 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 穆罕默德法尔西 | 6.9 | 86 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 40 | 1 | 34 | 3 | 1 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| P.舒尔特 | 6.9 | 86 | 0 | 0 | — | — | — | — | 51 | — | 45 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
哥伦布机员2:1迈阿密国际
蒙特利尔CF0:2哥伦布机员
哥伦布机员0:1纽约红牛
华盛顿特区联2:1哥伦布机员
哥伦布机员3:0科罗拉多急流
亚特兰大联2:2纽约城
纽约城0:1纽约红牛
皇家盐湖城0:2纽约城
纽约城1:2新英格兰革命
纽约城0:0纳什维尔足球俱乐部
| 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|
| 汉内斯·沃尔夫 | Questionable | Chest Injury |
| 琼斯 | Questionable | Shoulder Injury |
| K·特鲁温 | Missing Fixture | Ankle Injury |
| K.帕克斯 | Missing Fixture | Groin Injury |
| K.奥图尔 | Missing Fixture | Leg Injury |
| 奥尼尔 | Missing Fixture | Ankle Injury |
| 莫拉莱斯 | Missing Fixture | Knee Injury |
| 马丁内斯 | Missing Fixture | Knee Injury |
| 拜埃拉 | Missing Fixture | Knee Injury |
| 安德烈·戈麦斯 | Questionable | Thigh Injury |
| B. Lennon | Missing Fixture | Groin Injury |
| 卡马乔 | Missing Fixture | Yellow Cards |
| 韦斯利·阿布·阿里 | Missing Fixture | Knee Injury |