欧洲杯已结束
勒芒88:80圣帕布洛·布尔戈斯
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年11月16日 02:00,法国篮球甲级联赛:勒芒 vs 里昂维勒班。当前状态为已结束,比分109比93。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dossou Yovo Mathis | 0 | 7:32 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 内特·塞斯蒂纳 | 0 | 10:21 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| M.O.达达·福佐 | 0 | 11:39 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 大卫莱蒂 | 0 | 1:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 帕蒂·米尔斯 | 0 | 12:26 | 13 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 杰·克劳德 | 1 | 15:55 | 10 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| 特雷蒙特·沃特斯 | 1 | 13:25 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 雨果·贝松 | 1 | 18:06 | 6 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 博斯·加奇 | 1 | 10:21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 马萨博迪安 | 1 | 11:16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| B.格拉斯霍夫 | 0 | 9:22 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| N.库塔 | 0 | 2:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 塔肖恩·托马斯 | 0 | 10:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 梅尔文·阿金萨 | 0 | 12:05 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 詹姆斯·乔丹 | 0 | 9:11 | 17 | 0 | 1 | 4 | 9 | 5 | 6 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| U.杜姆比亚 | 0 | 6:22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| S.彭达 | 1 | 6:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 卢卡斯·杜费尔 | 1 | 14:26 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| M.伍德 | 1 | 15:45 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 莱奥波德·德洛内 | 1 | 12:37 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| C.斯图尔特 | 1 | 13:21 | 17 | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
勒芒88:80圣帕布洛·布尔戈斯
斯特拉斯堡69:94勒芒
里加泽利65:71勒芒
勒芒106:97波城-奥尔泰兹
勒芒83:90耶路撒冷夏普尔
费内巴切46:24里昂维勒班
里昂维勒班91:95贝西克塔斯
里昂维勒班106:97波城-奥尔泰兹
里昂维勒班95:99拜仁
圣康坦99:94里昂维勒班