欧洲篮球冠军联赛已结束
毕尔巴鄂83:75柏林阿尔巴
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年11月16日 01:00,西班牙ACB:毕尔巴鄂 vs 穆尔西亚。当前状态为已结束,比分76比84。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福雷斯特迈克尔 | 0 | 26:07 | 29 | 2 | 7 | 6 | 12 | 7 | 9 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 让-马克·潘萨 | 0 | 16:05 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| S.布姆 | 0 | 15:02 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 法尔克威廉 | 0 | 13:45 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 乔纳·拉德博 | 0 | 7:31 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 桑德·拉耶斯特 | 0 | 11:58 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 迪伦恩尼斯 | 1 | 24:04 | 7 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 凯特伊曼纽尔 | 1 | 23:55 | 10 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 霍华德桑特罗斯 | 1 | 27:33 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 马科斯胡安 | 1 | 7:35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| K.盖茨 | 1 | 26:25 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 巴斯蒂安·沃捷 | 0 | 17:45 | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 马丁克拉姆佩利 | 0 | 24:04 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| A.绍莫吉 | 0 | 23:45 | 4 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 阿莱克斯丰特 | 0 | 10:00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 诺曼塔斯·马尔吉里斯 | 0 | 21:34 | 10 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 特里格维赫利纳松 | 1 | 22:15 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 8 | 10 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 卢克彼得拉塞克 | 1 | 15:56 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 达伦希利亚德 | 1 | 26:17 | 9 | 1 | 7 | 1 | 5 | 4 | 4 | 6 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| N.达林 | 1 | 22:09 | 6 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 弗雷哈拉尔德 | 1 | 16:15 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 3 | — | — | — | — |
毕尔巴鄂83:75柏林阿尔巴
赫罗纳篮球俱乐部92:87毕尔巴鄂
巴达洛纳尤文图特78:81毕尔巴鄂
柏林阿尔巴103:100毕尔巴鄂
毕尔巴鄂88:76莫拉班克安道尔
穆尔西亚98:66班贝格
皇家马德里90:71穆尔西亚
穆尔西亚125:98莱里达力量
穆尔西亚72:80佩里斯特里
穆尔西亚88:81莱玛科鲁尼亚