欧洲篮球联赛已结束
帕纳辛纳科斯74:76巴塞罗那
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年11月16日 00:00,西班牙ACB:巴塞罗那 vs 奥布拉多伊罗。当前状态为已结束,比分108比83。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加兰·亚历杭德罗 | 0 | 17:02 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| A.福尔 | 0 | 1:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 阿加达·卡莱布 | 0 | 16:56 | 12 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| 金特拉·塞尔吉 | 0 | 6:56 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 布里托·迪奥戈 | 0 | 4:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 巴鲁埃塔·尤尼奥 | 0 | 12:37 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 多斯安若斯·费利佩 | 0 | 19:15 | 12 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 巴尔塞略·亚历克斯 | 1 | 31:01 | 7 | 1 | 6 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| J.索里亚诺 | 1 | 18:46 | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 迈因德尔 | 1 | 27:23 | 15 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 9 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| E.阿博吉迪 | 1 | 22:58 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 奇尔德雷斯·布兰登 | 1 | 20:10 | 15 | 3 | 7 | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 乌巴尔阿古斯丁 | 0 | 21:14 | 9 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 科内 | 0 | 3:04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 内博·乔什 | 0 | 16:55 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 斯坦利乌穆德 | 0 | 21:07 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 贾斯汀罗宾逊 | 0 | 15:04 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| O.恩坎胡阿 | 0 | 15:41 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 乔尔帕拉 | 1 | 26:10 | 11 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 贾斯汀·米纳亚 | 1 | 20:29 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 亚历山大巴尔切罗夫斯基 | 1 | 18:32 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 达里奥布里苏埃拉 | 1 | 19:21 | 17 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| T.马丁 | 1 | 22:23 | 22 | 4 | 6 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | — | — | 4 | — | — | — | — |
帕纳辛纳科斯74:76巴塞罗那
巴塞罗那99:91布雷奥干
特拉维夫哈普尔90:93巴塞罗那
乌尼卡查89:92巴塞罗那
巴塞罗那98:94瓦伦西亚
曼雷萨100:99奥布拉多伊罗
奥布拉多伊罗90:110布雷奥干
特内里费106:76奥布拉多伊罗
圣帕布洛·布尔戈斯72:79奥布拉多伊罗
奥布拉多伊罗91:89莱里达力量