欧洲杯已结束
特伦托86:96托法斯
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年11月16日 02:00,意大利甲级联赛:特伦托 vs 博洛尼亚维图斯。当前状态为已结束,比分75比88。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.迪亚拉 | 0 | 13 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 哈克特·丹尼尔 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| M.巴约基 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 托马索·巴尔达索 | 0 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 爱德华兹·凯斯勒 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 卡尔·马库斯 | 0 | 15 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| D.穆哈梅特 | 1 | 11 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| F.费拉里 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 摩尔·温德尔 | 1 | 15 | 8 | 4 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 弗雷泽·特伦特 | 1 | 17 | 15 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| R.贝洛 | 1 | 15 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| I.比奇洛 | 0 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| M.巴约 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 安德烈斯·福拉伊 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| P.谢赫·尼昂 | 0 | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| A.贝尔蒂尼 | 0 | 14 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 乔丹·巴耶赫 | 1 | 17 | 8 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 塞洛姆·马乌格贝 | 1 | 17 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Q.奥利瓦里 | 1 | 22 | 10 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 查理·布朗 | 1 | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| D.布朗 | 1 | 13 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
特伦托86:96托法斯
米兰奥林匹亚88:86特伦托
那不勒斯篮球90:79特伦托
特伦托62:88马克西玛罗马
特伦托94:92布杜奇诺斯特
阿纳多卢埃菲斯103:91博洛尼亚维图斯
博洛尼亚维图斯95:81维罗纳
博洛尼亚维图斯75:93迪拜
博洛尼亚维图斯93:100的里雅斯特
博洛尼亚维图斯101:103贝西克塔斯