西班牙LEB Oro已结束
阿利坎特97:93帕尔默篮球
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年11月16日 01:00,西班牙LEB Oro:帕尔默篮球 vs 阿尔瓦塞特。当前状态为已结束,比分80比71。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.耶雷苏埃洛 | 0 | 18:45 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| B.桑切斯 | 0 | 06:09 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| S.梅洛 | 0 | 29:15 | 14 | 3 | 4 | 0 | 2 | 8 | 10 | 7 | — | — | 7 | — | — | — | — |
| P.科尔多瓦 | 0 | 17:46 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| B.马卡奇 | 1 | 21:50 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| M.沃罗宁 | 1 | 32:30 | 15 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J.冈萨雷斯 | 1 | 22:06 | 11 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 泽姆利奇·扬 | 1 | 18:23 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| N.里德 | 1 | 33:16 | 11 | 3 | 6 | 0 | 2 | 5 | 6 | 6 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 萨斯特雷 | 0 | 25:32 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| K.托雷斯 | 0 | 10:29 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| A.布兰科·卡多纳 | 0 | 18:15 | 10 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| D. Jolinder | 0 | 03:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| V.萨拉里泽 | 0 | 19:39 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| M.内纳迪奇 | 0 | 04:06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| E.斯托伊洛夫 | 1 | 18:47 | 10 | 4 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| J.费利乌 | 1 | 07:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 霍奇 | 1 | 32:49 | 12 | 1 | 4 | 3 | 9 | 1 | 1 | 10 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 温贝格 | 1 | 29:06 | 20 | 5 | 9 | 3 | 7 | 1 | 2 | 6 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| O.布里托 | 1 | 29:45 | 15 | 6 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
阿利坎特97:93帕尔默篮球
帕尔默篮球80:79奥维耶多
帕尔默篮球94:95蒂索纳布尔戈斯
吉普斯夸90:94帕尔默篮球
帕尔默篮球84:69萨莫拉
阿尔瓦塞特56:62赫斯提亚梅诺卡
萨莫拉90:89阿尔瓦塞特
阿尔瓦塞特82:81埃斯特拉
大加那利97:75阿尔瓦塞特
阿尔瓦塞特81:71科尔多瓦