日本B联赛已结束
东京电击104:79科比
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年11月10日 18:05,日本B联赛:科比 vs 东京太阳摇滚。当前状态为已结束,比分87比108。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.山际 | 0 | 12:09 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 格兰瑟姆·唐特 | 0 | 21:32 | 12 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | — | 7 | — | — | — | — |
| K.丰重 | 0 | 8:57 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| R.野崎 | 0 | 12:41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| L.文德拉梅 | 0 | 16:42 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| D.田中 | 0 | 17:34 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Y.长良 | 0 | 5:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| B.威廉姆斯 | 0 | 20:35 | 16 | 6 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| I.山崎 | 0 | 16:08 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 阿尔金斯·劳尔 | 0 | 25:15 | 28 | 5 | 9 | 3 | 4 | 9 | 9 | 9 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| J.哈珀 | 0 | 20:50 | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| J.霍金森 | 0 | 21:55 | 15 | 3 | 7 | 1 | 3 | 6 | 8 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| A.萨利赫 | 0 | 20:42 | 11 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 7 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| M.中岛 | 0 | 15:32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| R.金田 | 0 | 26:15 | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| A.八村 | 0 | 16:30 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| N.司 | 0 | 2:35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| F.艾马克 | 0 | 31:12 | 21 | 8 | 15 | 0 | 0 | 5 | 7 | 16 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Y.柴尔兹 | 0 | 32:18 | 17 | 7 | 16 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| K.木村 | 0 | 13:23 | 8 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| A.小川 | 0 | 24:28 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | — | — | 9 | — | — | — | — |
| H.山口 | 0 | 17:05 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
东京电击104:79科比
北海道风神100:79科比
横滨70:87科比
科比90:87长崎
科比71:81长崎
钻石海豚73:105东京太阳摇滚
琉球81:78东京太阳摇滚
东京太阳摇滚92:87京都
仙台87:79东京太阳摇滚
仙台73:80东京太阳摇滚